国务院关税税则委员会关于2003年关税实施方案的通知(十五)
            税委会[2002]12号颁布时间:2002-12-05
         
        
            
 401    61041300    合纤制针织或钩编女西服套装      25            18           25          18
 402    61041900    其他纺织材料制针织或钩编女      23.1         16           21.3       15
 403    61042100    毛制针织或钩编女式便服套装      23.1         17           21.3       15
 404    61042200    棉制针织或钩编女式便服套装      19.8         15           18.7       15
 405    61042300    合纤制针织或钩编女便服套装      25            18           25          18
 406    61042900    其他纺织材料制针织或钩编女      23.3         17           21.7       15
 407    61043100    毛制针织女式上衣                22.8         16           20.5       15
 408    61043200    棉制针织女式上衣                19.3         15           17.7       15
 409    61043300    合纤制针织女上衣                23            17           21          15
 410    61043900    其他纺织材料制针织女上衣        22.8         16           20.5       15
 411    61044100    毛制针织或钩编连衣裙            22.8         16           20.5       15
 412    61044200    棉制针织或钩编连衣裙            19.3         15           17.7       15
 413    61044300    合纤制针织或钩编连衣裙          23.1         17           21.3       15
 414    61044400    人纤制针织或钩编连衣裙          22.8         16           20.5       15
 415    61044900    其他纺织材料制针织或钩编连      22.8         16           20.5       15
 416    61045100    毛制针织或钩编裙子及裙裤        22.3         16           19.5       15
 417    61045200    棉制针织裙子及裙裤              18.7         13           16.3       12
 418    61045300    合纤制针织或钩编裙子及裙裤      22.8         16           20.5       15
 419    61045900    其他纺织材料制针织或钩编裙      22.3         16           19.5       15
 420    61046100    毛制针织或钩编女长裤、工装裤    22.8         16           20.5       15
 421    61046200    棉制针织或钩编女长裤、工装裤    19.3         15           17.7       15
 422    61046300    合纤制针织或钩编女长裤等        23.1         17           21.3       15
 423    61046900    其他纺织材料制针织或钩编女      20.8         15           16          12
 424    61051000    棉制针织或钩编男衬衫            19.3         15           17.7       15
 425    61052000    化纤制针织或钩编男衬衫          23.1         17           21.3       15
 426    61059000    其他纺织材料制针织或钩编男      22.8         16           20.5       15
 427    61063000    棉制针织或钩编女衬衫            19.3         15           17.7       15
 428    61062000    化纤制针织或钩编女衬衫          23.1         17           21.3       15
 429    61069000    其他纺织材料制针织或钩编女      22.8         16           20.5       15
 430    61071200    化纤制针织或钩编男内裤及三      22            16           19          13
 431    61071910    丝及绢丝制针织或钩编男内裤      22.3         16           19.5       13
 432    61071990    其他纺织材料制针织或钩编男      22.3         16           19.5       13
 433    51072200    化纤制针织或钩编男睡衣裤        22            16           19          13
 434    61072910    丝及绢丝制针织或钩编男长睡      22.3         16           19.5       13
 435    61072990    其他纺织材料制针织或钩编男      22.3         16           19.5       13
 436    61079200    化纤制针织或钩编男浴衣、晨衣    22            16           19          13
 437    61079900    其他纺织材料制针织或钩编男      22.3         16           19.5       13
 438    61081100    化纤制针织或钩编长衬裙及衬      22            15           19          13
 439    61081990    其他纺织材料制针织或钩编女      22.3         16           19.5       13
 440    61082200    化纤制针织或钩编女三角裤及      22            16           19          13
 441    61082910    丝及绢丝制针织或钩编女三角      22.3         16           19.5       13
 442    61082990    其他纺织材料制针织或钩编女      22.3         16           19.5       13
 443    61083200    化纤制针织或钩编女睡衣及睡      22            16           19          13
 444    61083910    丝及绢丝制针织或钩编女睡衣      22.3         16           19.5       13
 445    61083990    其他纺织材料制针织或钩编女      22.3         16           19.5       13
 446    61089200    化纤制针织或钩编女浴农、晨衣    22            16           19          13
 447    61089900    其他纺织材料制针织或钩编女      22.3         16           19.5       13
 448    61091000    棉制针织或钩编T恤衫、汗衫等     18.7         13           16.3       11
 449    61099010    丝及绢丝制针织或钩编T恤衫、     22.3         16           19.5       13
 450    61099090    其他纺织构料制针织或钩编T       22.3         16           19.5       13
 451    61101100    羊毛制针织或钩编套头衫等        22.3         16           19.5       13
 452    61101200    喀什米尔山羊细毛制针织或钩      22.3         16           19.5       13
 453    61101910    其他山羊细毛制针织或钩编套      22.3         16           19.5       13
 454    61101920    兔毛制针织或钩编套头衫等        22.3         16           19.5       13
 455    61101990    其他毛制针织或钩编套头衫等      22.3         16           19.5       13
 456    61102000    棉制针织或钩编套头衫等          17.5         15           14          11
 457    61103000    化纤制针织或钩编套头衫等        22            16           19          13
 458    61109010    丝及绢丝制针织或钩编套头衫      22.3         16           19.5       13
 459    61109090    其他纺织材料制针织或钩编套      22.3         16           19.5       13
 460    61111000    毛制针织或钩编婴儿服装及附      22.3         16           19.5       13
 461    61113000    合纤制针织婴儿服装及附件        22            16           19          13
 462    61119000    其他纺织材料制针织或钩编婴      22.3         16           19.5       13
 463    61121100    棉制针织或钩编运动服            19.3         15           17.7       15
 464    61121200    合纤制针织或钩编运动服          23.1         16           21.3       15
 465    61121900    其他纺织材料制针织或钩编运      22.8         16           20.5       15
 466    61122010    棉制针织或钩编滑雪服            19.3         15           17.7       15
 467    61122090    其他纺织材料制针织或钩编滑      23            16           21          15
 468    61123100    合纤制针织或钩编男式游泳服      23.1         16           21.3       15
 469    61123900    其他纺织材料制针织或钩编男      22.8         16           20.5       15
 470    61124100    合纤制针织或钩编女式游泳服      23.1         16           21.3       15
 471    61124900    其他纺织材料制针织或钩编女      22.8         16           20.5       15
 472    61130000    经处理针织或钩编服装            22.8         16           20.5       15
 473    61151200    单丝≥67分特合纤制连裤袜等      22            16           19          13
 474    61151990    其他纺织材料制针织连裤袜及      22.3         16           19.5       13
 475    61152000    其他纺织材料制针织或钩编女      22.3         16           19.5       13
 476    61159300    合纤制针织或钩编短补袜及其他    22            16           19          13
 477    61159900    其他纺织材料制针织或钩编短      22.3         16           19.5       13
 478    61169300    合纤制其他针织或钩编手套        22            16           19          13
 479    61169900    其他纺织材料制针织成钩编手      22.3         16           19.5       13
 480    61171000    其他纺织材料针织或钩编披巾、    22.3         16           19.5       13
 481    61172000    其他纺织材料针织或钩编领带      22.3         16           19.5       13
 482    61178000    其他纺织材料针织或钩编其他      22.3         16           19.5       13
 483    61179000    其他纺织材料针织或钩编衣着      22.3         16           19.5       13
 484    62011100    毛制男式大衣、斗篷及类似品      22.8         16           20.5       13
 485    62011310    化纤制男式羽绒服                23.1         16           21.3       15
 486    62011390    化纤制男式大衣、斗篷及类似品    23.1         16           21.3       15
 487    62011900    其他纺织材料制男式大衣、斗篷    22.8         16           20.5       15
 488    62019100    毛制男式带风帽防寒短上衣、防    22.8         16           20.5       15
 489    62019310    化纤制男式其他羽绒服            23.1         16           21.3       15
 490    62019390    化纤制男式防寒短上衣、防风衣    23.1         16           21.3       15
 491    62019900    其他纺织材料制男式防寒短上      22.8         16           20.5       15
 492    62021100    毛制女式大衣、斗篷及类似品等    22.8         16           20.5       15
 493    62021310    化纤制女式羽绒服                23            16           21          15
 494    62021390    化纤制女式大衣、斗篷及类似品    23            16           21          15
 495    62021900    其他纺织材料制女式大衣、斗篷    22.8         16           20.5       15
 496    62029100    毛制女式带风帽防寒短上衣、防    22.8         16           20.5       15
 497    62029310    化纤制女式其他羽绒服            23.1         16           21.3       15
 498    62029390    化纤制女式防风衣等              23.1         16           21.3       15
 499    62029900    其他纺织材料制防风衣、防风短    22.8         16           20.5       15
 500    62031100    毛制男式西服套装                23.1         16           21.3       15
 501    62031200    合纤制男式西服套装              23.1         16           21.3       15
 502    62031910    丝及绢丝制男式西服套装          23.1         16           21.3       15
 503    62031990    其他纺织材料制男式西套装        23.1         16           21.3       15
 504    62032100    毛制男式便服套装                23.1         16           21.3       15
 505    62032300    合纤制男式便服套装              23.1         16           21.3       15
 506    62032910    丝及绢丝制男式便服套装          23.1         16           21.3       15
 507    62032990    其他纺织材料制男式便服套装      23.1         16           21.3       15
 508    62033100    毛制男式上衣                    22.8         16           20.5       15
 509    52033300    合纤制男式上衣                  23.1         16           21.3       15
 510    62033910    丝及绢丝制男式上衣              22.8         16           20.5       15
 511    62033990    其他纺织材料制男式上衣          22.8         16           20.5       15
 512    62034100    毛制男式长裤、工装裤等          22.8         16           20.5       15
 513    62034210    棉制男式阿拉伯裤                19.8         15           18.5       15
 514    62034290    棉制男式长裤、工装裤等          19.8         15           18.5       15
 515    63034310    合成纤维制男式阿拉伯裤          22.5         16           20          15
 516    62034390    合纤制男式长裤、工装裤等        22.5         16           20          15
 517    62034910    其他纺织材料制男式阿拉伯裤      22.8         16           20.5       15
 518    62034990    其他纺织材料制男童裤、工装裤    22.8         16           20.5       15
 519    62041100    毛制女式西服套装                23.1         16           21.3       15
 520    62041300    合纤制女式西服套装              23.1         16           21.3       15
 521    62041910    丝及绢丝制女式西服套装          23.1         16           21.3       15
 522    62041990    其他纺织材料制女式西服套装      23.1         16           21.3       15
 523    63042100    毛制女式便服套装                23.1         16           21.3       15
 524    62042300    合纤制女式便服套装              25            18           23.2       16
 525    62042910    丝及绢丝制女式便服套装          25            18           23.2       16
 526    63042990    其他纺织材料制女式便服套装      23.3         17           21.2       15
 527    62043100    毛制女式上衣                    22.8         16           20.5       15
 528    62043300    合纤制女式上衣                  23.1         16           21.3       15
 529    62043910    丝及绢丝制女式上衣              22.8         16           20.5       15
 530    62043990    其他纺织材料制女式上衣          22.8         16           20.5       15
 531    62044100    毛制连衣裙                      22.8         16           20.5       15
 532    62044300    合纤制女式连衣裙                23.1         16           21.3       15
 533    63044400    人纤制女式连衣裙                22.8         16           20.5       15
 534    62044910    丝及绢丝制连衣裙                22.8         16           20.5       15
 535    62044990    其他纺织材料制连衣裙            22.8         16           20.5       15
 536    62045100    毛制裙子及裙裤                  22.3         16           19.5       13
 537    62045300    合纤制裙子及裙裤                22.8         16           20.5       15
 538    62045910    丝及绢丝制裙子及裙裤            22.3         16           19.5       13
 539    62045990    其他纺织材料制裙子及裙裤        22.3         16           19.5       13
 540    62046100    毛制女式长裤、工装裤等          22.8         16           20.5       15
 541    62046300    合纤制女式长裤、工装裤等        23.1         16           21.3       15
 542    62046900    其他纺织材料制女式长裤、工装    20.8         15           16          12
 543    62051000    毛制男衬衫                      22.8         16           20.5       15
 544    62052000    棉制男衬衫                      19.3         15           17.7       15
 545    62053000    人纤制男衬衫                    22.8         16           20.5       15
 546    62059010    丝及绢丝制男衬衫                22.8         16           20.5       15
 547    62059090    其他纺织材料制男衬衫            22.8         16           20.5       15
 548    62061000    丝及绢丝制女式衬衫              22.8         16           20.5       15
 549    62062000    毛制女衬衫                      22.8         16           20.5       15
 550    62063000    棉制女衬衫                      19.3         15           17.7       15
 551    62064000    化纤制女衬衫                    23.1         16           21.3       15
 552    62069000    其他纺织材料制女衬衫            22.8         16           20.5       15
 553    62071100    棉制男式内裤及三角裤            18.7         13           16.3       12
 554    62082100    棉制女式睡衣及睡衣裤            18.7         13           16.3       12
 555    62101010    毛制毡呢或无纺织物服装          22.8         16           20.5       15
 556    62101030    化纤制毡呢或无纺织物服装        23.1         16           21.3       15
 557    62102000    用塑料处理的织物制男外装        22.8         16           20.5       15
 558    62103000    用塑料处理的织物制女外装        22.8         16           20.5       15
 559    62104000    用塑料处理的织物制的其他男      22.8         16           20.5       15
 560    62105000    用塑料处理的织物制的其他女      22.8         16           20.5       15
 561    62111100    男式游泳服                      22.8         17           20.5       15
 562    62111200    女式游泳服                      22.8         17           20.5       15
 563    62112090    其他纺织材料制滑雪服            23            16           21          15
 564    62l13100    毛制男式运动服及其他服装        22.8         16           20.5       15
 565    62113310    化纤制男式阿拉伯袍              23.1         16           21.3       15
 566    62113390    化纤制男式运动服及其他服装      23.1         16           21.3       15
 567    62113910    丝及绢丝制男式运动服及其他      22.8         16           20.5       15
 568    62113990    其他纺织材料制男式运动服        22.8         16           20.5       15
 569    62114100    毛制女式运动服及其他服装        22.8         16           20.5       15
 570    62114300    化纤制女式运动服及其他服装      23.1         16           21.3       15
 571    62114910    丝及绢丝制女式运动服及其他      22.8         16           20.5       15
 572    62114990    其他纺织材料制女式运动服        22.8         16           20.5       15
 573    62171010    非针织非钩编袜子及袜套          22.3         18           19.5       17
 574    62171020    非针织非钩编和服腰带            22.3         18           19.5       17
 575    62171090    非针织非钩编服装或衣着附件      22.3         18           19.5       17
 576    69081000    上釉的小陶瓷砖、瓦、块及类似    28.5         23           23          20
 577    69111010    瓷餐具                          21            18           18          15
 578    69111020    瓷厨房器具                      21            17           18          15
 579    69119000    其他家用或盥洗用瓷器            24.5         20           24.5       20
 580    71031000    未加工宝石或半宝石               3             2.8         3           2.8
 581    71039100    经其他加工的红、蓝、绿宝石       8             7            8           7
 582    71039910    经其他加工的翡翠                 8             7            8           7
 583    71039990    经其他加工的其他宝石或半宝       8             7            8           7
 584    71131110    镶嵌钻石的银首饰及其零件        30            25           26.7       22
 585    71131190    其他银首饰及其零件              30            25           26.7       22
 586    71131911    镶嵌钻石的黄金制首饰及其零      30            25           26.7       22
 587    71131919    其他黄金制首饰及其零件          30            25           26.7       22
 588    71131991    镶嵌钻石的其他贵金属制首饰      35            30           35          30
 589    71131999    其他贵金属制首饰及其零件        35            30           35          30
 590    71132010    镶嵌钻石的以贱金属为底的包      35            30           35          30
 591    71132090    其他以贱金属为底的包贵金属      35            30           35          30
 592    71179000    未列名材料制仿首饰              35            30           35          30
 593    72091810    厚度<0.3mm的冷轧卷材           6             6            6           6
 594    72091890    其他厚度<0.5mm的冷轧卷材       6             6            6           6
 595    72092800    厚度<0.5mm的冷轧非卷材         6             6            6           6
 596    72101100    镀锡的铁或非合金钢厚宽平板      10            10           10          10
 597    72101200    镀锡的铁或非合金钢薄宽平板       5             5            5           5
 598    72102000    镀铅的铁或非合金钢宽平板轧       4             4            4           4
 599    72103000    电镀锌的铁或非合金钢宽板材       8             8            8           8
 600    72104100    镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽       8             8            8           8
 601    72104900    镀锌的其他形铁或非合金钢宽       4             4            4           4
 602    72105000    镀氧化铬的铁或非合金钢宽板       8             8            8           8
 603    72106100    镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧       8             8            8           8
 604    72106900    其他镀或涂铝的铁宽平板轧材       8             8            8           8
 605    72107000    涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽       4             4            4           4
 606    72109000    涂镀其他材料铁或非合金钢宽       8             8            8           8
 607    72142000    热加工带有轧制花纹的条、杆       4.8          4.8         3           3
 608    72191100    厚度>10mm热轧不锈钢卷板         4             4            4           4
 609    72191200    4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈      4             4            4           4
 610    72191300    3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈       4             4            4           4
 611    72191400    厚度<3mm热轧不锈钢卷板          4             4            4           4
 612    72192100    厚度>10mm热轧不锈钢平板        13.6         13           11.8       11
 613    72192200    4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈     13.6         13           11.8       11
 614    72192300    3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈      13.6         13           11.8       11
 615    72192410    1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平      13.6         13           11.8       11
 616    72192420    0.5mm≤厚度≤1mm热轧不锈钢     13.6         13           11.8       11
 617    72192430    厚度<0.5mm热轧不锈钢平板      13.6         13           11.8       11
 618    72193100    厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板       14            14           12          12
 619    72193200    3mm≤厚度<4.75mm冷轧不锈      14            14           12          12
 620    72193300    1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板      14            14           12          12
 621    72193400    0.5mm≤厚度≤1mm冷轧不锈钢     14            14           12          12
 622    72193500    厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材      14            14           12          12
 623    72199000    其他不锈钢冷轧板材              14            14           12          12
 624    76071100    轧制后未进一步加工的无衬背      10.8         10.8         8.4        8
 625    84021200    蒸发量≤45t/hr水管锅炉         10.2          9            7.6        6
 626    84143011    功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用    13.6         11           10.8        8
 627    84143012    功率0.4—5kw的冷藏、冷冻箱用   16            14           13          11
 628    84143013    功率0.4—5kw的空气调节器用     16            14           13          11
 629    84143014    功率>5kw的空气调节器用压       16            14           13          11
 630    84143019    其他制冷设备用压缩机            14            11           12          11
 631    84143090    非电机驱动的压缩机              13.4         11           11.2       11
 632    84159010    制冷量≤4千大卡/时等空调的     10             8           10           8
 633    84159090    制冷量>4千大卡/时等空调的     10             8           10           8
 634    84198910    加氢反应器                       6.4          6            3.2        3
 635    84198990    其他利用温度变化处理材料的       6.4          6            3.2        3
 636    84283300    其他带式连续运货升降、输送机     9             8            7           6
 637    84295211    轮胎式挖掘机                    12            11           10           9
 638    84295212    履带式挖掘机                    12            12           10          10
 639    84295219    其他挖掘机                      12            11           10           9
 640    84295290    其他上部结构可转360度的挖       12            11           10           9
 641    84434000    照像凹版印刷机                  18            17           18          17
 642    84440010    合成纤维长丝纺丝机              10             9           10           9
 643    84440020    合成纤维短丝纺丝机              10             9           10           9
 644    84440030    人造纤维纺丝机                  10             9           10           9
 645    84440040    化学纤维变形机                  10             9           10           9
 646    84440050    化学纤维切断机                  10             9           10           9
 647    84440090    其他化学纤维挤压、拉伸、变形    10             9           10           9
 648    84451111    棉纤维清梳联合机                10             9           10           9
 649    84451112    棉纤维自动抓棉机                10             9           10           9
 650    84451113    棉纤维梳棉机                    10             9           10           9
 651    84451119    其他棉纤维梳理机                10             9           10           9
 652    84451120    毛纤维梳理机                    10             9           10           9
 653    84451190    其他纺织纤维梳理机              10             9           10           9
 654    84451900    纺织纤维的其他预处理机器        10             9           10           9
 655    84452031    转杯纺纱机                      10             9           10           9
 656    84452041    棉环锭细纱机                    10.5         10           10.5       10
 657    84452090    其他纺纱机                      10             9           10           9
 658    84453000    并线机或加捻机                  10             9           10           9
 659    84454010    自动络筒机                      10             9           10           9
 660    84454090    其他络纱机(包括卷纬机)或摇      10             9           10           9
 661    84459010    整经机                          10             9           10           9
 662    84459020    浆纱机                          10             9           10           9
 663    84459090    其他生产及处理纺织纱线的机      10             9           10           9
 664    84462110    所织织物宽度>30cm的棱织动      12            11           12          11
 665    84462190    所织织物宽度>30cm的其他棱      10             9           10           9
 666    84463020    所织织物宽度>30cm的剑杆织       8             7            8           7
 667    84463040    所织织物宽度>30cm的喷水织       8             7            8           7
 668    84463050    所织织物宽度>30cm的喷气织       8             7            8           7
 669    84463090    所织织物宽度>30cm的其他无       8             7            8           7
 670    84471100    圆筒直径≤165mm的圆型针织        8             7            8           7
 671    84472010    经编机                           8             7            8           7
 672    84472020    其他平型针织机                   8             7            8           7
 673    84472030    缝编机                           8             7            8           7
 674    84479011    地毯织机                         7             6            7           6
 675    84479019    其他簇绒机                       8             7            8           7
 676    84479020    绣花机                           8             7            8           7
 677    84479090    税号84.47其他未列名机器        10             9           10           9
 678    84501110    干衣量≤10kg的波轮式全自动      22.5         18           18.3       16
 679    84501120    干衣量≤10kg的滚筒式全自动      22.5         18           18.3       16
 680    84501190    干衣量≤10kg的其他全自动洗      22.5         18           18.3       16
 681    84501200    装有离心甩干机的非全自动洗      30            25           30          25
 682    84509010    干衣量≤10kg的洗衣机零件        11            10            8           7
 683    84514000    洗涤、漂白或染色机器            10.1          9            8.4        7
 684    84522110    平缝机                          17.2         16           14.6       13
 685    84522190    其他自动缝纫机                  17.2         16           14.6       13
 686    84522900    其他非自动缝纫机                14            13           12          11
 687    84531000    生皮、皮革的处理、鞣制或加工     8.4          8            8.4        8
 688    84532000    鞋靴制作或修理机器               8.4          8            8.4        8
 689    84596910    切削金属的非数控龙门铣床        13.5         12           12          10
 690    84596990    切削金属的其他铣床              14            13           12          11
 691    84672100    电动钻                          12            11           10           9
 692    84672210    电动链锯                        12            11           10           9
 693    84672290    其他电动锯                      12            11           10           9
 694    84672910    电动砂磨工具                    12            10           10           8
 695    84672920    电刨                            12            10           10           8
 696    84672990    其他电动工具                    12            10           10           8
 697    84679110    电动链锯用零件                  10             8           10           8
 698    84679190    其他链锯用零件                   6             6            6           6
 699    84679910    其他手提式电动工具用零件        10             9           10           9
 700    84795010    多功能工业机器人                 3.5          3.5         0           0
 701    84795090    其他工业机器人                   3.5          3.5         0           0
 702    64796000    蒸发式空气冷却器                10             9           10           9
 703    84798910    船舶用舵机及陀螺稳定器           0             0            0           0
 704    84798920    空气增湿器及减湿器              12.5         12            8.3        7
 705    84798940    邮政用包裹、印刷品分拣设备       0             0            0           0
 706    84798950    放射性废物压实机                 0             0            0           0
 707    84798990    本章其他税号未列名机器及机       7.2          7            3.6        3
 708    85071000    起动活塞式发动机用铅酸蓄电      16            11           13           9
 709    85072000    其他铅酸蓄电池                  16            11           13           9
 710    85073000    镍镉蓄电池                      12            10           10           8
 711    85074000    镍铁蓄电池                      12            10           12          10
 712    85078010    镍氢电池                        12            10           12          10
 713    85078020    锂离子电池                      12            10           12          10
 714    85078090    其他蓄电池                      12             9           12           9
 715    85091000    真空吸尘器:包括干式及湿式      22.5         18           18.3       15
 716    85165000    微波炉                          25            22           21.7       20
 717    85173011    容量≥5千门局用电话交换机        3             3            0           0
 718    85173013    数字移动通信交换机               0             0            0           0
 719    85173019    其他数字式程控电话交换机         0             0            0           0
 720    85173091    模拟式移动通信交换机             0             0            0           0
 721    85173099    其他电话成电报交换机             0             0            0           0
 722    85199910    激光唱机                        30            26           30          26
 723    85199990    其他声音重放设备                24            20           22          18
 724    85211011    广播级*                         36            20           33          18
 725    85211019    其他磁带录像机*                 36            30           33          27
 726    85211020    磁带放像机*                     36            30           33          27
 727    85281210    彩色卫星电视接收机              30            26           30          26
 728    85281221    显示屏幕不超过42厘米的阴极      30            26           30          26
 729    85281222    显示屏幕超过42厘米不超过52      30            26           30          26
 730    85281223    显示屏幕超过52厘米不超过74      36            33           36          32
 731    85281224    显示屏幕超过74厘米的阴极射      36            33           36          32
 732    85281238    显示屏幕超过52厘米的液晶显      36            33           36          32
 733    85281239    其他液晶显示器的彩色电视接      30            26           30          26
 734    85281248    显示屏幕超过52厘米等离子显      36            33           36          32
 735    85281249    其他等离子显示器的彩色电视      30            26           30          26
 736    85282100    彩色视频监视器                  30            26           30          26
 737    85283010    彩色视频投影机                  30            26           30          26
 738    85299010    电视发送、差转等设备零件         3.8          3.5         0           0
 739    85299020    手持式无线电话机零件             0             0            0           0
 740    85299030    对讲机零件                       8             7            8           7
 741    85299041    特种用途电视摄像机、静像视频     8             7            8           7
 742    85299049    电视摄像机、静像视频摄像机及    12            11           12          11
 743    85299050    雷达及无线电导航设备零件         1.5          1.5         1.5        1.5
 744    85299060    收音机及其组合机的其他零件      15            12           15          12
 745    85299070    无线寻呼机零件                   3.8          3.8         0           0
 746    85299081    彩色电视机零件                  15            12           15          12
 747    85299089    其他电视机零件                   8             7            4           3
 748    85299090    税号85.25至85.28所列设备的     8             7.8         4           3
 749    85442000    同轴电缆及其他同轴电导体        10             9           10           9
 750    85446011    耐压>35KV的电缆                10.1         10            8.4        8
 751    85446019    耐压>1-35KV的电缆              14.8         13           12.4       11
 752    85446090    耐压>1KV的其他电导体           21            20           21          20
 753    85447000    光缆                             3             3            0           0
 754    90181210    B型超声波诊断仪                  9             8.5         7           6
 755    90183210    管状金属针头                     8             7            8           7
 756    95067010    溜冰鞋                          14            12           14          12
 757    95067020    旱冰鞋                          14            12           14          12
附件11:2003年对孟加拉特惠税率调整表
序号 税则号列    货品名称                       2002年税率 2002年特惠税率 2003年税率 2003年特惠税率
1    03055910  干海马、干海龙                        2             2           2            2
2    03055920  干鱼翅                               18             5          15            5
3    03055990  其他干鱼                             21.6          5          16            5
4    03056910  盐腌及盐渍的带鱼                     21.6          5          18.8         5
5    03056920  盐腌及盐渍的黄鱼                     21.6          5          18.8         5
6    03056930  盐腌及盐渍的鲳鱼                     21.6          5          18.8         5
7    03056990  盐腌及盐渍的其他鱼                   21.6          5          18.8         5
8    03061410  冻梭子蟹                             20             5          16.7         5
9    03051490  其他冻蟹                             20             5          16.7         5
10   53031000  生或沤制黄麻,其他纺织用韧皮纤        5             5           5            5
               维
11   53071000  黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱          6             5           6            5
12   53072000  黄麻及其他纺织用韧皮纤维多股          6             5           6            5
               纱或缆线
13   56071000  黄麻或韧皮纤维纺制线、绳、索、        9.8          5           7.4         5
14   57023900  未制成其他纺织材料起绒铺地制         22.3          5          19.5         5
               品
15   63051000  黄麻或其他韧皮纤维制货物包装         10             0          10            0
               袋
16   85079010  铅酸蓄电池零件                       10             5          10            5
17   85079090  其他蓄电池零件                        8             5           8            5
18   85481000  电池废碎料及废电池                    8             5           8            5
19   53101000  未漂白黄麻或其他韧皮纤维织物         10                        10            5
20   53109000  其他黄麻机织物                       10                        10            5
                                                                       (3)