国务院关税税则委员会关于2003年关税实施方案的通知(十四)
            税委会[2002]12号颁布时间:2002-12-05
         
        
            
附件9:2003年出口税则税目调整表
HS2002      修改前        2002年税率   HS2003        修改后              2003年税率
8110                                   8110     锑及其制品,包括废碎料:
                                             -未锻轧锑;粉末
81100020  未锻轧锑            20       81101010 ---未锻轧锑                  20
81100030  锑废碎料;粉末      20       81101020 ---粉末                      20
                                       81102000 -锑废碎料                    20
附件10:2003年曼谷协定税率调整表
 序号   税则号列    货品名称                     2002年税率 2002年曼协税率 2003年税率 2003年曼协税率
  1     01069020    其他食用动物                    10             9           10           9
  2     01069090    其他动物                        10             9           10           9
  3     03019190    其他活鳟鱼                      10.5          8           10.5        8
  4     03019290    其他活鳗鱼                      14            10           12           8
  5     03019390    其他活鲤鱼                      10.5          8           10.5        8
  6     03019999    其他活鱼                        10.5          8           10.5        8
  7     03021900    其他鲜、冷鲑鱼                  17.2         12           13.5        9
  8     03022100    鲜、冷庸鲽鱼                    12             9           12           9
  9     03022200    鲜、冷鲽鱼                      12             9           12           9
  10    03022300    鲜、冷鳎鱼                      12             9           12           9
  11    03022900    其他鲜、冷比目鱼                12             9           12           9
  12    03023100    鲜、冷长鳍金枪鱼                12             9           12           9
  13    03023200    鲜、冷黄鳍金枪鱼                12             9           12           9
  14    03023300    鲜冷鲣鱼                        14            10           12           8
  15    03023900    其他鲜、冷金枪鱼                14            10           12           8
  16    03024000    鲜、冷鲱鱼                      14            10           12           8
  17    03025000    鲜、冷鳕鱼                      14            10           12           8
  18    03026100    鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼            14            10           12           8
  19    03026200    鲜、冷黑线鳕鱼                  14            10           12           8
  20    03026300    鲜、冷绿青鳕鱼                  14            10           12           8
  21    03029400    鲜、冷鲭鱼                      14            10           12           8
  22    03026500    鲜、冷角鲨及其他鲨鱼            12             9           12           9
  23    03026600    鲜冷鳗鱼                        14            10           12           8
  24    03026910    鲜冷带鱼                        14            10           12           8
  25    03026920    鲜冷黄鱼                        14            10           12           8
  26    03026930    鲜冷鲳鱼                        14            10           12           8
  27    03026990    其他鲜、冷鱼                    14            10           12           8
  28    03031100    冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除    14            10           12           8
  29    03031900    其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵    14            10           12           8
  30    03032900    其他冻鲑鱼                      14            10           12           8
  31    03033100    冻庸鲽鱼                        14            10           12           8
  32    03033200    冻鲽鱼                          14            10           12           8
  33    03033300    冻鳎鱼                          14            10           12           8
  34    03033900    其他冻比目鱼                    12.5          9           10           8
  35    03034100    冻长鳍金枪鱼                    12             9           12           9
  36    03034200    冻黄鳍金枪鱼                    12             9           12           9
  37    03034300    冻鲣鱼                          12             9           12           9
  38    03034900    其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除    12             9           12           9
  39    03035000    冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),    14            10           12           8
  40    03036000    冻鳕鱼                          14            10           12           8
  41    03037100    冻沙丁鱼、黍鲱鱼                14            10           12           8
  42    03037200    冻黑线鳕鱼                      14            10           12           8
  43    03037300    冻绿青鳕鱼                      14            10           12           8
  44    03037400    冻鲭鱼                          14            10           12           8
  45    03037500    冻角鲨及其他鲨鱼                12             9           12           9
  46    03037600    冻鳗鱼                          14            10           12           8
  47    03037700    冻尖吻鲈鱼                      14            10           12           8
  48    03037910    冻带鱼                          14            10           12           8
  49    03037920    冻黄鱼                          14            10           12           8
  50    03037930    冻鲳鱼                          14            10           12           8
  51    03037990    其他未列名冻鱼                  14            10           12           8
  52    03038000    冻鱼肝及鱼卵                    10             8           10           9
  53    03041000    鲜、冷的鱼片及其他鱼肉          18            13           16          12
  54    03053000    干或盐制的鱼片                  20            15           16.7       13
  55    03056100    盐胞及盐渍的鲱鱼(大两洋、太     21.6         15           18.8       13
  56    03056200    盐腌及盐渍的鳕鱼                21.6         15           16          12
  57    03056300    盐腌及盐渍的Anchovies(醍)       21.6         15           16          12
  58    03061200    冻大螯虾                        20            15           16.7       12
  59    03061311    冻小虾仁                        13.5         10            8           5
  60    03061319    其他冻小虾                      11.3          8            5           4
  61    03061321    冻对虾仁                        13.5         10            8           5
  62    03061329    其他试卷对虾                    11.3          8            5           4
  63    03074900    其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼    15.3         13           12          10
  64    04052000    乳酱                            30            25           23.3       19
  65    05051000    填充用羽毛;羽绒                14            10           12           9
  66    06029010    蘑菇菌丝                         0             0            0           0
  67    07019000    其他鲜或冷的马铃薯              13             9           13           9
  68    07123100    干伞菌属蘑菇                    13             9           13           9
  69    07123910    干香菇                          13             9           13           9
  70    07123920    干金针菇                        13             9           13           9
  71    07123930    干草菇                          13             9           13           9
  72    07123940    干口蘑                          13             9           13           9
  73    07123990    其他干制蘑菇及块菌              13             9           13           9
  74    08011100    干的椰子                        13.2         11           12.6       11
  75    08011910    种用椰子                         0             0            0           0
  76    08011990    其他椰子                        13.2         11           12.6       11
  77    08030000    鲜或干的香蕉,包括芭蕉          16            11           13           9
  78    08043000    鲜或干菠萝                      15.2         11           13.6        9
  79    08045010    鲜或干番石榴                    19            14           17          12
  80    08045020    鲜或干芒果                      19            14           17          12
  81    08045030    鲜或干山竹果                    19            14           17          12
  82    08082012    鲜鸭梨、雪梨                    19.2         16           15.6       13
  83    08082013    鲜香梨                          19.2         16           15.6       13
  84    08105000    鲜猕猴桃                        30            25           26.7       22
  85    08109010    鲜荔枝                          36            25           33          22
  86    08109090    其他鲜果                        24            20           22          18
  87    09021010    每件净重≤3kg的花茶             21            17           18          15
  88    09021090    每件净重≤3kg的其他绿茶         21            18           18          15
  89    09022010    每件净重>3kg的花茶             21            16           18          15
  90    09022090    每件净重>3kg的其他绿茶         21            16           18          15
  91    09023010    每件净重≤3kg的乌龙茶           21            17           18          15
  92    09023090    每件净重≤3kg的其他发酵、半     21            17           18          15
  93    09024010    每件净重>3kg的乌龙茶           21            17           18          15
  94    09024090    每件净重>3kg的其他红茶(已      21            18           18          15
  95    12074010    种用芝麻                         0             0            0           0
  96    12074090    其他芝麻                        10             9           10           9
  97    12112020    鲜或干的野山参(西洋参除外)      24            20           22          18
  98    12122020    鲜、冷、冻或干的发菜            22            18           21          17
  99    12122090    鲜、冷、冻或干的其他海草及其    20            18           18.3       16
 100    13021990    其他植物液汁及浸膏              20            15           20          15
 101    16041910    制作或保藏的(河)鳗鱼            17.2         15           14.6       12
 102    16041990    制作或保藏的其他鱼              17.2         15           14.6       12
 103    16042010    其他制作或保藏的鱼罐头          17.2         15           14.6       12
 104    16042090    其他制作或保藏的鱼              17.2         15           14.6       12
 105    16059090    其他制作或保藏的软体动物        15            12           11.7        9
 106    17041000    口香糖,不论是否裹糖            13.2         11           12.6       10
 107    17049000    其他不含可可的糖食              12            10           11           9
 108    18062000    每件净重>2kg的含可可食品       10.8          9           10.4        8
 109    18063100    其他夹心块状或条状的含可可       9.6          8            8.8        7
 110    18063200    其他不夹心块状或条状含可可      10.8          9           10.4        8
 111    18069000    其他巧克力及含可可的食品         9.6          8            8.8        7
 112    19023030    即食或快熟面条                  20            18           18.3       16
 113    19023090    其他面食                        20            18           18.3       16
 114    19053100    甜饼干                          19            16           17          14
 115    19053200    华夫饼干及圣餐饼                19            16           17          14
 116    19059000    其他面包、糕点、饼干及其焙烘    22            19           21          18
 117    20099010    混合水果汁                      26            20           23          20
 118    21039010    味精                            36.6         32           28.8       25
 119    21039090    其他调味品                      24.6         20           22.8       20
 120    21069030    蜂王浆制剂                       3             3            3           3
 121    21069090    其他编号未列名的食品            27.5         25           25          23
 122    22029000    其他无酒精饮料                  41            35           38          32
 123    32030000    麦芽酿造的啤酒*                 28            25           14          12
 124    22086000    伏特加酒                        37.5         33           28.3       25    
 125    22087000    利口酒及阿迪尔酒                37.5         33           28.3       25    
 126    22089010    龙舌兰酒                        37.5         33           28.3       25    
 127    22089090    其他蒸馏酒及酒精饮料            37.5         33           28.3       25    
 128    24031000    供吸用的烟丝                    57            50           57          50    
 129    27074000    萘                               7             6            7           6    
 130    28371120    氧氰化钠                         5.5          5            5.5        5    
 131    29025000    苯乙烯                           5.4          5            4.2        3    
 132    29031300    氯仿(三氯甲烷)                  10             9           10           9    
 133    29051300    正丁醇                           5.5          5.5         5.5        5.5 
 134    29071110    苯酚                             5.5          5.5         5.5        5.5 
 135    29071190    苯酚的盐                         5.5          5.5         5.5        5.5 
 136    29072300    4,4'-异亚丙基联苯酚及共盐       5.5          5.5         5.5        5.5 
 137    29091900    其他无环醚及其卤化等衍生物       5.5          5.5         5.5        5.5 
 138    29152110    冰乙酸(冰醋酸)                   5.5          5.5         5.5        5.5 
 139    29152190    其他乙酸                         5.5          5.5         5.5        5.5 
 140    29161200    丙烯酿酯                         6.5          6.5         6.5        6.5 
 141    29173200    邻苯二甲酸二辛酯                 6.5          6.5         6.5        6.5 
 142    29173500    邻苯二甲酸酐(苯酐)               6.5          6.5         6.5        6.5 
 143    29173610    对苯二甲酸                      12.8         12           11.8       11    
 144    29173690    对苯二甲酸盐                     6.5          6.5         6.5        6.5 
 145    29224210    谷氨酸                          17.5         16           15          13    
 146    29241100    甲丙氨酯(INN)                    6.5          6.5         6.5        6.5 
 147    29241900    无环酰胺及其衍生物,及它们的     6.5          6.5         6.5        6.5 
 148    29291010    2,4和2,6甲苯二异氰酸酯混       6.5          6.5         6.5        6.5 
 149    29291020    二甲苯二异氰酸酯(TODI)           6.5          6.5         6.5        6.5 
 150    29291030    二苯基甲烷二异氰酸酯(纯          6.5          6.5         6.5        6.5 
 151    29291040    六亚甲基二异氰酸酯               6.5          6.5         6.5        6.5 
 152    29291090    其他异氰酸酯                     6.5          6.5         6.5        6.5 
 153    29341000    结构上含有非稠合噻唑环的化       6.5          6.5         6.5        6.5 
 154    29349910    磺内酯及磺内酰胺                 6.5          6.5         6.5        6.5 
 155    29411011    氨苄青霉素                       8             7            6           5    
 156    29411012    氨节青霉素三水酸                 8             7            6           5    
 157    29411019    其他氨苄青霉素及其盐             8             7            6           5    
 158    29411091    羟氨苄青霉素                     4             4            4           4    
 159    29411092    羟氨苄青霉素三水酸               4             4            4           4    
 160    29411093    6氨基青霉烷酸(6APA)              4             4            4           4    
 161    29411094    青霉素V                          4             4            4           4    
 162    29411095    磺苄青霉素                       4             4            4           4    
 163    29411096    邻氯青霉素                       4             4            4           4    
 164    29411099    其他青霉素及其衍生物,及它们     4             4            4           4    
 165    29412000    链霉素及其衍生物,及它们的盐     4             4            4           4    
 166    29413011    四环素                           4             4            4           4    
 167    29413012    四环素盐                         4             4            4           4    
 168    29413020    四环素衍生物及其盐               4             4            4           4    
 169    29414000    氯霉素及其衍生物,及它们的盐     4             4            4           4    
 170    29415000    红霉素及其衍生物,及它们的盐     6             6            4           4    
 171    29419010    庆大霉素及其衍生物,及它们的     4             4            4           4    
 172    29419020    卡那霉素及其衍生物,及它们的     4             4            4           4    
 173    29419030    利福平及其衍生物,及它们的盐     4             4            4           4    
 174    29419040    林可霉素及其衍生物,及它们的     4             4            4           4    
 175    29419051    7氨基头孢烷酸,7氨基脱乙酰       8             7            6           5    
 176    29419052    头孢氨苄及其盐                   8             7            6           5    
 177    29419053    头孢唑啉及其盐                   8             7            6           5    
 178    29419054    头孢拉啶及其盐                   8             7            6           5    
 179    29419055    头孢三嗪(头孢曲松)及其盐         8             7            6           5    
 180    29419056    头孢哌酮及其盐                   8             7            6           5    
 181    29419057    头孢噻肟及其盐                   8             7            6           5    
 182    29419058    头孢克罗及其盐                   8             7            6           5    
 183    29419059    其他先锋霉素及其衍生物,及它     8             7            6           5    
 184    29419060    麦迪霉素及其衍生物,及它们的     8             7            6           5    
 185    29419070    乙酰螺旋霉素及其衍生物,及它     4             4            4           4    
 186    29419090    其他抗菌素                       8             7            6           5    
 187    30041011    氨苄青霉素制剂                   8             7            6           5    
 188    30041012    羟氨苄青霉素制剂                 8             7            6           5    
 189    30041013    青霉素V制剂                      8             7            6           5    
 190    30041019    其他青霉素                       8             7            6           5    
 191    30041090    其他已配剂量含有青霉素或链       8             7            6           5    
 192    30042011    头孢噻肟制剂                     8             7            6           5    
 193    30042012    头孢他啶制剂                     8             7            6           5    
 194    30042013    头孢西丁制剂                     8             7            6           5    
 195    30042014    头孢替唑制剂                     8             7            6           5    
 196    30042015    头孢克罗制剂                     8             7            6           5    
 197    30042016    头孢呋辛制剂                     8             7            6           5    
 198    30042017    头孢三嗪(头孢曲松)制剂           8             7            6           5    
 199    30042018    头孢哌酮制剂                     8             7            6           5    
 200    30042019    其他头孢菌素                     8             7            6           5    
 201    30042090    已配剂量含有其他抗菌素的药       8             7            6           5    
 202    30043100    已配剂量含有胰岛素的药品         6.8          6            5           4    
 203    30043200    已配剂量含有皮质甾类激素及       6.8          6            5           4    
 204    30043900    已配剂量含有其他激素等的药       6.8          6            5           4    
 205    30044010    已配剂量含有奎宁或其盐的药       5             4            5           4    
 206    30044090    已配剂量含有其他生物碱等的       5             5            5           5    
 207    30045000    已配剂量含有维生素等的其他       6             5            6           5    
 208    30049010    已配剂量含有磺胺的药品           6             5            6           5    
 209    30049051    中药酒                           3             2            3           2    
 210    30049052    片仔癀                           3             2            3           2    
 211    30049053    白药                             3             2            3           2    
 212    30049054    清凉油                           3             2            3           2    
 213    30049059    其他中式成药                     3             2            3           2    
 214    30049090    已配定剂量的药品                 4             4            4           4    
 215    31021000    尿素**                          50            40           50          40    
 216    31043000    硫酸钾                           3             3            3           3    
 217    32089010    以聚胺酯类化合物为基本成分      10             9           10           9    
 218    32089090    溶于非水介质其他油漆、清漆溶    10             9           10           9    
 219    33019010    提取的油树脂                    21            20           21          20    
 220    33019090    含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡    21            19           21          19    
 221    33021010    混合香料制品,酒精含量≤0.5%  25            22           20          17    
 222    33030000    香水及花露水                    22.5         19           18.3       15    
 223    33051000    洗发剂(香波)                    18.8         16           16.8       14    
 224    33062000    牙线                            14            13           12          11    
 225    34011100    盥洗用皂及有机表面活性产品      20            17           16.7       14    
 226    34012000    其他形状的肥皂                  19            15           17          14    
 227    35061000    适于作胶或粘合剂的零售包装      14            13           12          11    
 228    35069900    其他未列名的调制胶、粘合剂      17.5         16           15          13    
 229    38021000    活性碳                           6.5          6.4         6.5        6.4 
 230    38140000    有机复合溶剂及稀释剂:除漆剂    10             9           10           9    
 231    38170000    混合烷基苯及混合烷基萘           6.5          6.5         6.5        6.5 
 232    38220010    附于衬背上的诊断或实验用试       4             4            4           4    
 233    38247100    含氟、氯的无环烃全卤化衍生物     6.5          6.5         6.5        6.5 
 234    38247900    其他无环烃全卤化衍生物的混       6.5          6.5         6.5        6.5 
 235    38249010    杂醇油                           9.9          9            8.2        7    
 236    38249020    除墨剂、蜡纸改正液及类似品      12.6         12           10.8       10    
 237    38249090    其他未列名的化学品               6.5          6            6.5        6    
 238    39011000    初级形状比重<0.94的聚乙烯     14.2         13           12.9       12.5 
 239    39012000    初级形状比重≥0.94的聚乙烯     14.2         13           12.9       12.5 
 240    39013000    初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚     10.3          9            8.4        8    
 241    39021000    初级形状的聚丙烯                10            10           10          10    
 242    39023010    乙烯丙烯共聚物(乙丙橡胶)        12.8         12           11.8       11    
 243    39023090    初级形状的其他丙烯共聚物        12.8         12           11.8       11    
 244    39031100    初级形状的可发性聚苯乙烯        12.8         12           11.8       11    
 245    39031900    初级形状的其他聚苯乙烯          12.8         12           11.8       11    
 246    39033000    丙烯脂-丁二烯-苯乙烯共聚物      12.8         12           11.8       11    
 247    39041000    初级形状的纯聚氯乙烯            12.8         12           11.8       11    
 248    39079900    初级形状的其他聚酯              10.3          9            8.4        8    
 249    39269010    塑料制机器及仪器用零件          10             9           10           9    
 250    39269090    其他塑料制品                    14            13           12          11    
 251    40012100    天然橡胶烟胶片                  20            17           20          17
 252    40012900    其他初级形状的天然橡胶          20            17           20          17
 253    40022090    丁二烯橡胶板、片、带             7.5          7            7.5        7
 254    40111000    机动小客车用新的充气橡胶轮      18.8         17           15.9       15
 255    40112000    客或货运车用新的充气橡胶轮      18.8         17           15.9       15
 256    40131000    汽车用橡胶内胎                  16.8         15           15          13
 257    41012011    经退短处理重量≤16公斤的牛       8             6            8           6
 258    41015011    经退鞣处理的重量>16公斤的       8.4          7            8.4        7
 259    41019011    其他经退鞣处理的牛皮             8.4          7            8.4        7
 260    41041111    全版面未剖层或粒面剖层蓝湿       7             6.8         7           6.8
 261    41041119    其他全粒面未剖层或粒面剖层       8             6            8           6
 262    41041120    其他全粒面未剖层或粒面剖层       5             4            5           4
 263    41041911    其他蓝湿牛皮                     7             6.8         7           6.8
 264    41041919    其他湿牛皮                       7             6            7           6
 265    41041920    其他湿马皮                       7             5            7           5
 266    41044100    全粒面未剖层或粒面剖层干革       5             4            5           4
 267    41044910    机器带用牛马皮革                 5             4            5           4
 268    41044990    其他皮革                         7             6            7           6
 269    41051010    兰湿绵羊或羔羊皮                14            10           14          10
 270    41051090    其他绵羊或羔羊皮                10             7           10           7
 271    41053000    绵羊或羔羊皮干革                 8             7            8           7
 272    41062100    山羊或小山羊皮湿革              14            12           14          12
 273    41062200    山羊或小山羊皮干革              14            12           14          12
 274    41120000    经鞣制或半硝处理的不带毛的       8             7            8           7
 275    42010000    各种材料制成的鞍具及挽具        20            12           20          12
 276    42022100    以皮革、再生皮革、漆皮作面的    16            12           13           9
 277    42022200    以塑料片或纺织材料作面的手      20            14           18.3       15
 278    42022900    以钢纸或纸板作面的手提包        20            14           20          14
 279    42023100    以皮革、再生皮革作面的钱包等    16            12           13           9
 280    42023200    以塑料或纺织品作面的钱包等      20            14           20          14
 281    42023900    以钢纸或纸板作面的钱包等物      20            14           20          14
 282    44112100    未经机械加工或盖面的中密度       9.6          9.6         6.8        6.8
 283    44112900    其他中密度纤维板                 9.6          9.6         6.8        6.8
 284    44113100    未机械加工或盖面的低密木纤       7.5          7.5         7.5        7.5
 285    44113900    其他低密度木纤维板               7.5          7.5         7.5        7.5
 286    44119100    其他未机械加工或盖面的木纤       7.5          7.5         7.5        7.5
 287    44119900    其他木纤维板                     6             6            4           4
 288    44121300    至少有一表层为热带木薄板制      12            12           12          12
 289    44121410    至少有一表层为温带非针叶木       8.4          8.4         6.2        6.2
 290    44121490    其他至少有一表层为非针叶木       8.4          8.4         6.2        6.2
 291    44121900    其他仅由薄木板制胶合板           8.4          8.4         6.2        6.2
 292    44122200    至少一层为热带木的非针叶木      10            10           10          10
 293    44122300    至少一层为木碎板的非针叶木      10            10           10          10
 294    44122910    至少有一层是温带非针叶木面      10            10           10          10
 295    44122990    其他非针叶木面多层板            10            10           10          10
 296    44129200    至少一层为热带木的针叶木面       9.8          9.8         8           8
 297    44129300    至少一层为木碎板的针叶木面      10            10           10          10
 298    44129910    其他至少有一表层是温带非针       8.4          8.4         6.2        6.2
 299    44129990    其他针叶木面多层板               8.4          8.4         6.2        6.2
 300    48101300    成卷的涂无机物书写(印刷)纸       9             9            7           7
 301    48101400    成张的涂无机物的厚书写、印刷     9             9            7           7
 302    48101900    其他涂布无机物的书写、印刷纸     9             9            7           7
 303    50072011    未漂白或漂白的纯桑蚕丝机织      16.8         15           13.4       12
 304    50072019    其他纯桑蚕丝机织物              16.8         15           13.4       12
 305    50072021    未漂白或漂白的纯柞查丝机织      16.8         15           13.4       12
 306    50072029    其他纯柞蚕丝机织物              16.8         15           13.4       12
 307    50072031    未漂白或漂白的纯绢丝机织物      16.8         15           13.4       12
 308    50072039    其他纯绢丝机织物                16.8         15           13.4       12
 309    50072090    其他纯丝机织物                  16.8         15           13.4       12
 310    53051100    生的椰壳纤维                     5             4            5           4
 311    53089011    未漂白或漂白的全苎麻纱线         6             6            6           6
 312    53089012    全苎麻色纱线                     6             6            6           6
 313    53089013    未漂白或漂白的混纺苎麻纱线       6             6            6           6
 314    53089014    混纺苎麻色纱线                   6             6            6           6
 315    53089091    纸纱线                           6             6            6           6
 316    53089099    其他植物纺织纤维纱线             6             6            6           6
 317    54024110    非零售用聚酰胺—6纺制的未捻      9.8          9            7.4        7
 318    54024120    非零售用聚酰胺—66纺制的未       9.8          9            7.4        7
 319    54024130    非零售用芳香族聚酰胺纺制的       9.8          9            7.4        7
 320    54024190    非零售其他尼龙未捻单纱           9.8          9            7.4        7
 321    54024300    非零售未捻的其他聚酯单纱        11.4         11            8.2        8
 322    54074200    染色的纯尼龙布                  23            22           18.7       18
 323    54075200    染色的纯聚酯变形长丝布          23            22           18.7       18
 324    54076100    其他纯聚酯非变形长丝布          23            22           18.7       18
 325    54076900    其他纯聚酯长丝布                23            22           18.7       18
 326    54077200    染色的其他纯合成纤维长丝布      23            22           18.7       18
 327    54077400    印花的其他纯合成纤维长丝布      21.3         20           17.5       17
 228    54083200    染色的人纤长丝混纺布            22.5         22           18.3       18
 329    55013000    聚丙烯腈长丝丝束                 8.3          8            6.7        6
 330    55032000    未梳的聚酯合成纤维短纤          10.6         10            7.8        7
 331    55033000    未梳的聚丙烯腈合成纤维短纤       8.3          8            6.7        6
 332    55063000    已梳的聚丙烯腈及其变性纤维       8.3          8            6.7        6
 333    55081000    合成纤维短纤纺制的缝纫线        14            13           11          10
 334    55122900    其他纯腈纶布                    22.5         22           18.3       17
 335    55132100    与棉混纺染色的轻质聚酯平纹      23            22           18.7       17
 336    55162200    与化纤长丝混纺的染色人造纤      21            20           17.3       17
 337    56031110    每平米≤25g经浸渍长丝无纺       18.3         17           15.5       15
 338    56031210    25<每平米≤70g浸质长丝无       18.3         17           15.5       15
 339    56031310    70<每平米≤150g浸渍长丝无      18.3         17           15.5       15
 340    56031410    每平米>150g经浸渍长丝无纺      18.3         17           15.5       15
 341    56039110    每平米≤25g经浸渍其他无纺       18.3         17           15.5       15
 342    56039210    25<每平米≤70g浸渍其他无       18.3         17           15.5       15
 343    56039310    70<每平米≤150g浸渍其他无      18.3         17           15.5       15
 344    56039410    每平米>150g经浸渍其他无纺      18.3         17           15.5       15
 345    57024900    制成的其他纺织材料起绒铺地      22.3         16           19.5       13
 346    58071000    机织非绣制纺织材料标签、徽章    20            18           16.7       16
 347    59031010    用聚氯乙烯浸、涂的绝缘布或带    10             9           10           9
 348    59031020    用聚氯乙烯浸、涂的人造革        16            15           13          12
 349    59031090    用聚氯乙烯浸、涂的其他纺织物    16.4         15           13.2       12
 350    59032010    用聚氨基甲酸酯浸、涂的绝缘布    10             9           10           9
 351    59032020    用聚氨基甲酸酯浸、涂的人造革    16            15           13          12
 352    59032090    用聚氨基甲酸酯浸、涂的其他纺    16.4         15           13.2       12
 353    59039010    用其他塑料浸、涂的绝缘布或带    10             9           10           9
 354    59039020    用其他塑料浸、涂的人造革        16            14           13          12
 355    59039090    用其他塑料浸、涂的其他纺织物    16.4         15           13.2       12
 356    60011000    针织或钩编的长毛绒织物          19            17           16          15
 357    60019200    化纤制针织或钩编起绒织物        19            17           16          15
 358    60033000    宽≤30cm合成纤维制的针织、      19            17           16          15
 359    60034000    宽≤30cm人造纤维制的针织、      19            17           16          15
 360    60053100    未漂白或漂白合成纤维制的经      19            17           16          15
 361    60053200    染色合成纤维制的经编织物        19            17           16          15
 362    60053300    色织合成纤维制的经编织物        19            17           16          15
 363    60053400    印花合成纤维制的经编织物        19            17           16          15
 364    60054100    未漂白或漂白人造纤维制的经      19            17           16          15
 365    60054200    染色人造纤维制的经编织物        19            17           16          15
 366    60054300    色织人造纤维制的经编织物        19            17           16          15
 367    60054400    印花人造纤维制的经编织物        19            17           16          15
 368    60063100    未漂白或漂白合成纤维制的其      19            17           16          15
 369    60063200    染色合成纤维制的其他针织、钩    19            17           16          15
 370    60063300    色织合成纤维制的其他针织、钩    19            17           16          15
 371    60063400    印花合成纤维制的其他针织、钩    19            17           16          15
 372    60064100    未漂白或漂白人造纤维制的其      19            17           16          15
 373    60064200    染色人造纤维制的其他针织、钩    19            17           16          15
 374    60064300    色织人造纤维制的其他针织、钩    19            17           16          15
 375    60064400    印花人造纤维制的其他针织、钩    19            17           16          15
 376    61011000    毛制针织或钩编男式大衣、防风    25            18           25          18
 377    61012000    棉制针织或钩编男式大衣、防风    19.8         15           18.7       15
 378    61013000    化纤制针织或钩编男式大衣等      23.1         17           21.3       15
 379    61019000    其他纺织材料制针织或钩编男      23.1         17           21.3       15
 380    61021000    毛制针织或钩编女式大衣、防风    25            18           25          18
 381    61022000    棉制针织或钩编女式大衣、防风    19.8         15           18.7       15
 382    61023000    化纤制针织或钩编女式大衣等      23.1         17           21.3       15
 383    61029000    其他纺织材料制针织或钩编女      23.3         17           21.7       15
 384    61031100    毛制针织或钩编男式西服套装      25            18           25          18
 385    61031200    合纤制针织或钩编男西服套装      25            18           25          18
 386    61031900    其他纺织材料制针织或钩编男      23.1         17           21.3       15
 387    61032100    毛制针织或钩编男式便服套装      25            18           25          18
 388    61032200    棉制针织或钩编男式便服套装      20.7         15           20.3       15
 389    61032300    合纤制针织或钩编男便服套装      25            18           25          18
 390    61032900    其他纺织材料制针织或钩编男      25            18           25          18
 391    61033100    毛制针织或钩编男式上衣          22.8         16           20.5       15
 392    61033200    棉制针织或钩编男式上衣          19.3         15           16          12
 393    61033300    合纤制针织或钩编男式上衣        23            17           21          15
 394    61033900    其他纺织材料制针织或钩编男      22.8         16           20.5       15
 395    61034100    毛制针织或钩编男长裤、工装裤    22.8         16           20.5       15
 396    61034200    棉制针织或钩编男长裤、工装裤    19.3         15           17.7       15
 397    61034300    合纤制针织或钩编男长裤等        23.1         17           21.3       15
 398    61034900    其他纺织材料制针织或钩编男      22.8         16           20.5       15
 399    61041100    毛制针织或钩编女式西服套装      23.1         16           21.3       15
 400    61041200    棉制针织或钩编女式西服套装      19.8         15           18.7       15
                                                                       (3)