录入时间:2010-11-04
【中华财税网2010-11-04信息】 会计科目和主要账务处理依据企业会计准则中确认和计量的规定制定,涵盖了各类企业的交易或者事项。企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。企业不存在的交易或者事项,可不设置相关会计科目。对于明细科目,企业可以比照本附录中的规定自行设置。会计科目编号供企业填制会计凭证、登记会计账簿、查阅会计账目、采用会计软件系统参考,企业可结合实际情况自行确定会计科目编号。
| 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 |
| 一、资产类 | ||
| 1 | 1001 | 库存现金 |
| 2 | 1002 | 银行存款 |
| 3 | 1003 | 存放中央银行款项 |
| 4 | 1011 | 存放同业 |
| 5 | 1012 | 其他货币资金 |
| 6 | 1021 | 结算备付金 |
| 7 | 1031 | 存出保证金 |
| 8 | 1101 | 交易性金融资产 |
| 9 | 1111 | 买入返售金融资产 |
| 10 | 1121 | 应收票据 |
| 11 | 1122 | 应收账款 |
| 12 | 1123 | 预付账款 |
| 13 | 1131 | 应收股利 |
| 14 | 1132 | 应收利息 |
| 15 | 1201 | 应收代位追偿款 |
| 16 | 1211 | 应收分保账款 |
| 17 | 1212 | 应收分保合同准备金 |
| 18 | 1221 | 其他应收款 |
| 19 | 1231 | 坏账准备 |
| 20 | 1301 | 贴现资产 |
| 21 | 1302 | 拆出资金 |
| 22 | 1303 | 贷款 |
| 23 | 1304 | 贷款损失准备 |
| 24 | 1311 | 代理兑付证券 |
| 25 | 1321 | 代理业务资产 |
| 26 | 1401 | 材料采购 |
| 27 | 1402 | 在途物资 |
| 28 | 1403 | 原材料 |
| 29 | 1404 | 材料成本差异 |
| 30 | 1405 | 库存商品 |
| 31 | 1406 | 发出商品 |
| 32 | 1407 | 商品进销差价 |
| 33 | 1408 | 委托加工物资 |
| 34 | 1411 | 周转材料 |
| 35 | 1421 | 消耗性生物资产 |
| 36 | 1431 | 贵金属 |
| 37 | 1441 | 抵债资产 |
| 38 | 1451 | 损余物资 |
| 39 | 1461 | 融资租赁资产 |
| 40 | 1471 | 存货跌价准备 |
| 41 | 1501 | 持有至到期投资 |
| 42 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 |
| 43 | 1503 | 可供出售金融资产 |
| 44 | 1511 | 长期股权投资 |
| 45 | 1512 | 长期股权投资减值准备 |
| 46 | 1521 | 投资性房地产 |
| 47 | 1531 | 长期应收款 |
| 48 | 1532 | 未实现融资收益 |
| 49 | 1541 | 存出资本保证金 |
| 50 | 1601 | 固定资产 |
| 51 | 1602 | 累计折旧 |
| 52 | 1603 | 固定资产减值准备 |
| 53 | 1604 | 在建工程 |
| 54 | 1605 | 工程物资 |
| 55 | 1606 | 固定资产清理 |
| 56 | 1611 | 未担保余值 |
| 57 | 1621 | 生产性生物资产 |
| 58 | 1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
| 59 | 1623 | 公益性生物资产 |
| 60 | 1631 | 油气资产 |
| 61 | 1632 | 累计折耗 |
| 62 | 1701 | 无形资产 |
| 63 | 1702 | 累计摊销 |
| 64 | 1703 | 无形资产减值准备 |
| 65 | 1711 | 商誉 |
| 66 | 1801 | 长期待摊费用 |
| 67 | 1811 | 递延所得税资产 |
| 68 | 1821 | 独立账户资产 |
| 69 | 1901 | 待处理财产损溢 |
| 二、负债类 | ||
| 70 | 2001 | 短期借款 |
| 71 | 2002 | 存入保证金 |
| 72 | 2003 | 拆入资金 |
| 73 | 2004 | 向中央银行借款 |
| 74 | 2011 | 吸收存款 |
| 75 | 2012 | 同业存放 |
| 76 | 2021 | 贴现负债 |
| 77 | 2101 | 交易性金融负债 |
| 78 | 2111 | 卖出回购金融资产款 |
| 79 | 2201 | 应付票据 |
| 80 | 2202 | 应付账款 |
| 81 | 2203 | 预收账款 |
| 82 | 2211 | 应付职工薪酬 |
| 83 | 2221 | 应交税费 |
| 84 | 2231 | 应付利息 |
| 85 | 2232 | 应付股利 |
| 86 | 2241 | 其他应付款 |
| 87 | 2251 | 应付保单红利 |
| 88 | 2261 | 应付分保账款 |
| 89 | 2311 | 代理买卖证券款 |
| 90 | 2312 | 代理承销证券款 |
| 91 | 2313 | 代理兑付证券款 |
| 92 | 2314 | 代理业务负债 |
| 93 | 2401 | 递延收益 |
| 94 | 2501 | 长期借款 |
| 95 | 2502 | 应付债券 |
| 96 | 2601 | 未到期责任准备金 |
| 97 | 2602 | 保险责任准备金 |
| 98 | 2611 | 保户储金 |
| 99 | 2621 | 独立账户负债 |
| 100 | 2701 | 长期应付款 |
| 101 | 2702 | 未确认融资费用 |
| 102 | 2711 | 专项应付款 |
| 103 | 2801 | 预计负债 |
| 104 | 2901 | 递延所得税负债 |
| 三、共同类 | ||
| 105 | 3001 | 清算资金往来 |
| 106 | 3002 | 货币兑换 |
| 107 | 3101 | 衍生工具 |
| 108 | 3201 | 套期工具 |
| 109 | 3202 | 被套期项目 |
| 四、所有者权益类 | ||
| 110 | 4001 | 实收资本 |
| 111 | 4002 | 资本公积 |
| 112 | 4101 | 盈余公积 |
| 113 | 4102 | 一般风险准备 |
| 114 | 4103 | 本年利润 |
| 115 | 4104 | 利润分配 |
| 116 | 4201 | 库存股 |
| 五、成本类 | ||
| 117 | 5001 | 生产成本 |
| 118 | 5101 | 制造费用 |
| 119 | 5201 | 劳务成本 |
| 120 | 5301 | 研发支出 |
| 121 | 5401 | 工程施工 |
| 122 | 5402 | 工程结算 |
| 123 | 5403 | 机械作业 |
| 六、损益类 | ||
| 124 | 6001 | 主营业务收入 |
| 125 | 6011 | 利息收入 |
| 126 | 6021 | 手续费及佣金收入 |
| 127 | 6031 | 保费收入 |
| 128 | 6041 | 租赁收入 |
| 129 | 6051 | 其他业务收入 |
| 130 | 6061 | 汇兑损益 |
| 131 | 6101 | 公允价值变动损益 |
| 132 | 6111 | 投资收益 |
| 133 | 6201 | 摊回保险责任准备金 |
| 134 | 6202 | 摊回赔付支出 |
| 135 | 6203 | 摊回分保费用 |
| 136 | 6301 | 营业外收入 |
| 137 | 6401 | 主营业务成本 |
| 138 | 6402 | 其他业务成本 |
| 139 | 6403 | 营业税金及附加 |
| 140 | 6411 | 利息支出 |
| 141 | 6421 | 手续费及佣金支出 |
| 142 | 6501 | 提取未到期责任准备金 |
| 143 | 6502 | 提取保险责任准备金 |
| 144 | 6511 | 赔付支出 |
| 145 | 6521 | 保单红利支出 |
| 146 | 6531 | 退保金 |
| 147 | 6541 | 分出保费 |
| 148 | 6542 | 分保费用 |
| 149 | 6601 | 销售费用 |
| 150 | 6602 | 管理费用 |
| 151 | 6603 | 财务费用 |
| 152 | 6604 | 勘探费用 |
| 153 | 6701 | 资产减值损失 |
| 154 | 6711 | 营业外支出 |
| 155 | 6801 | 所得税费用 |
| 156 | 6901 | 以前年度损益调整 |
上一篇:存货的概念与种类
下一篇:我国政府财务报告体系及其建议