国务院关税税则委员会关于2003年关税实施方案的通知(十一)
            税委会[2002]12号颁布时间:2002-12-05
         
        
            
附件5:2003年进口商品最惠国暂定税率表一
序号     税号         商  品  名  称                                    2003税率    2003暂定
 1    18040000  可可脂                                                    24.6         15
 2    21061000  浓缩蛋白质及人造蛋白物质                                  17            12
 3    23099090  已配制的饲料                                               7.1          4
 4    25281000  天然硼砂及其精矿                                           3.6          1
 5    25289000  天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85%                           5             1
 6    27075000  芳烃混合物                                                 7             3
 7    27076000  混合甲酚                                                   7             3
 8    27101191  壬烯(碳九混合异构体含量高于95%)                           9             4
 9    27101929  350度以下镏出物体积百分比小于20%,550度以下馏出物体
                积百分比大于80%的蜡油                                     6             3
10    27111100  液化天然气                                                 6             3
11    28092010  磷酸及偏磷酸、焦磷酸                                       1             0
12    28251010  水合肼                                                     5.5          3
13    29012100  乙烯                                                       2             0
14    29031500  1,2-二氯乙烷                                              5.5          2
15    29036110  邻二氯苯                                                   5.5          3
16    29042020  邻、对硝基甲苯                                             5.5          3
17    29051210  正丙醇                                                     5.5          3
18    29051400  叔丁醇                                                     5.5          3
19    29053200  丙二醇                                                     5.5          3
20    29071212  邻甲酚                                                     5.5          3
21    29094100  二甘醇                                                     5.5          3
22    29094990  2—正丙氧基乙醇                                            5.5          3
23    29121900  乙二醛                                                     5.5          3
24    29121900  正丙醛                                                     5.5          3
25    29126000  多聚甲醛                                                   5.5          3
26    29141200  丁酮                                                       5.5          3
27    29141300  甲基异丁基甲酮                                             5.5          3
28    29155010  丙酸                                                       5.5          3
29    29173610  对苯二甲酸                                                11.8          8
30    29211990  三乙胺、月桂胺、一乙胺、正丁胺                             6.5          3
31    29212110  乙二胺                                                     6.5          3
32    29212900  二乙烯三胺                                                 6.5          3
33    29214300  邻甲苯胺                                                   6.5          3
34    29221320  芳基聚氧乙烯磷酸酯                                         6.5          3
35    29261000  丙烯晴                                                     6.5          4
36    29269090  己二腈                                                     6.5          3
37    29309090  乙硫醇                                                     6.5          3
38    29419051  7—氨基脱乙酰氧基头孢烷酸、7—氨基头孢烷酸                 6             4
39    32061110  金红石型钛白粉                                             6.5          5
40    32082010  光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物)          10             6
41    32089010  光导纤维用涂料(主要成分为聚胺酯丙烯酸酯类化合物)          10             6
42    33013010  鸢尾凝脂(香膏类)                                          20            10
43    34029000  十二烷基苯磺酸钙甲醇溶液(十二烷基苯磺酸钙含量应高于       16             7
                70%)
44    35030010  明胶                                                      13.2          5
45    37019920  超微粒干版                                                10             8
46    37024221  印刷电路板制造用光制抗蚀干膜                         2.1元/平方米 1.05元/平方米
47    37024291  红外或氦氖激光胶片                                  58.5元/平方米 1.05元/平方米
48    37024422  印刷电路板制造用光制抗蚀干膜                         2.1元/平方米 1.05元/平方米
49    37025520  未曝光的窄长彩色电影胶卷(正片)                      13.8元/平方米   6元/平方米
50    38237000  工业用脂肪醇                                              13             9
51    39011000  聚乙烯(进口CIF价高于1400美元/吨)                         12.9          3
      39012000
52    39021000  电工级初级形状聚丙烯树脂(灰分含量不大于30ppm)             10             6
53    39073000  环氧树脂(进口CIF价格高于1.2美元/公斤)                   11.8          8
54    39081010  尼龙11、尼龙12                                            11.8          7
56    39119000  芳基酸与芳基胺预缩聚物                                     8.4          3
57    39119000  改性三经乙基服酸酯类预缩聚物                               8.4          3
58    39119000  聚苯硫醚                                                   8.4          6
59    39119000  偏苯三酸酐和异氰酸预缩聚物                                 8.4          3
60    39121100  未塑化二、三醋酸纤维素                                     6.5          5
61    40011000  天然胶乳                                                  20            10
62    40112000  断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎                            15.9          6
      40116100
63    40116300  断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎                            17.5          6
      40116900
      40119100
64    40119200  断面宽度24英寸及以上的巨型轮胎                            25             6
      40119400
      40119900
65    40169310  橡胶密封圈                                                 8             5
      48059200
66    48059300  照相原纸                                                   7.5          5
      48059190
67    48115110  彩色相纸用双面涂塑纸                                      10             7
68    56013000  由两种或两种以上有机聚合物纺制的纤维(横截面为皮芯结构
                或并列结构或海岛结构),长度不超过5毫米                    15.3         10
69    70112000  显示管玻壳                                                10             6
70    70195900  覆铜箔板玻璃纤维布                                        12             6
71    70200011  导电玻璃                                                  10.5          7
72    70200012  绝缘子用玻璃伞盘                                          10.5          4
73    71011011  天然黑珍珠                                                21            10
      71011091
74    72031000  热压铁块                                                   2             0
75    72091810  厚度<0.3毫米冷扎卷板                                     6             5
76    72269900  铁镍合金带材(生产集成电路框架用)                           7             4
77    73044110  锅炉管(包括内螺纹)                                        10             5
78    73044910  锅炉管(包括内螺纹)                                        10             5
79    76061120  厚度在0.3毫米及以上,但不超过0.36毫米的铝板              6             4
80    84073420  排气量5.9升及以上的天然气发动机                          13            10
81    84079090  转速<3600r/min的发动机用汽油发动机、税号8426—8430所列  18            10
                转速<4650r/min的工程机械用汽油发动机
82    84079090  立式输出轴汽油发动机                                      18             5
83    84122990  载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置                       14             8
84    84201000  织物轧光机                                                 8.4          6
85    84335100  功率≥160马力的联合收割机                                  8             5
86    84335910  甘蔗收获机                                                 8             5
87    84335990  棉花收获机、自走式青储饲料收获机                           8             5
88    84435911  纺织用圆网印花机                                          10             8
89    84435912  纺织用平网印花机                                          10             8
90    84483200  精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机车头凸轮传     6             3
                动、行星齿轮部件,精梳联合梳理装置,清梳联合给棉装置,
                清梳联合机盖板清洁装置
91    84483310  络筒锭                                                     6             3
92    84483920  电子清纱器                                                 6             3
93    84483930  空气捻接器                                                 6             3
94    84484910  接、投梭箱                                                 6             3
95    84484920  引纬、送经装置                                             6             3
96    84484990  自动寻纬、补纬装置、打纬装置                               6             3
97    84518000  服装定型焙烘炉                                            12            10
98    84518000  服装液氨整理机                                            12            10
99    84518000  预缩机                                                    12            10
100   84518000  剪绒、洗缩联合机                                          12            10
101   84518000  罐蒸机                                                    12            10
102   84518000  剪毛联合机                                                12            10
103   84518000  涂层机                                                    12            10
104   84518000  柔软整理机                                                12            10
105   84518000  定型机                                                    12            10
106   84518000  精炼机                                                    12            10
107   84518000  丝光机                                                    12            10
108   84518000  磨毛机                                                    12            10
109   84734010  自动柜员机出钞器                                          10.5          1
110   84734090  钞票清分机零附件                                          10.5          5
111   84798110  吐丝机                                                     9.5          7
112   85011099  激光视盘机机芯精密微型电机                                 9             6
113   85011099  功率不大于0.5瓦(园柱型:直径不大于6毫米,高不大于25毫米; 9             1
                扁园型:直径不大于15毫米,厚不大于5毫米)的微型电机
114   85015300  高速(200km/h)电力机车的交流异步牵引电动机                 12             3
115   85023100  风力发电设备                                               8             5
116   85030030  风力发电设备的零件                                         3             1
117   85044090  高速(200km/h)电力机车的牵引变流器                         10             3
118   85144000  焊缝中频退火装置                                          10             5
119   85229031  激光视盘机驱动器机芯的零件                                30             6
120   85229039  视频信号录制或重放设备的零件                              30            10
121   85254041  广播级静像摄像机及摄录一体机                              15             5
122   85254049  其他静像摄像机及摄录一体机                                15            10
123   85254050  数码相机                                                  20            15
124   85299049  家用摄录一体机零件                                        12             6
125   85299081  背投电视机显示屏                                          15             7
126   85393290  彩色液晶投影机的照明光源                                   8             5
127   85404000  彩色的数据/图形显示管,屏幕荧光点间距小于0.4毫米         8             4
128   85451100  碳电极                                                     8             2
129   85451900                                                            10.5          2
130   87019000  功率大于150马力的拖拉机                                    8             5
131   87042240  混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室)                      22            10
132   87042300  混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室)                      18            10
133   87042300  起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶室)                18             8
134   87059090  跑道除冰车                                                14.6         10
135   87084050  扭距≥90kgm变速箱、分动箱及其零件                         12             6
136   87085020  轴荷≥10t的中后驱动桥及其零件                             18.8          8
137   87085050  轴荷≥6吨的前驱动桥                                       12             8
138   87088090  30座及以上的客车用悬挂减震器                              20.5          8
139   87089320  座位≥30客车用离合器及零件                                18.8          8
140   87089350  总重≥14吨柴油型货车用离合器及零件                        12             8
141   87089420  30座及以上客车用转向器及其零件                            18.8          8
142   87089450  总重≥14吨柴油型货车转向器的零件                          12             8
143   87089930  非公路用自卸车未列名零部件                                 6             3
144   90021190  彩色液晶投影机的镜头零件                                  15             6
145   90104200  分步重复光刻机                                             7.3          1
146   90132000  2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备的980微米泵浦激      6             3
                光器
147   90139010  激光视盘机激光发送装置的零件(含微型镜片)                   6             3
148   90318090  跑道摩擦系数测试仪                                         5             3
149             零售包装农药成药:
150   38081019  零售包装杀虫剂                                            10             5
151   38082010  零售包装的杀菌剂                                           9             5
152   38083011  零售包装的除草剂                                           9             5
153   38083091  零售包装抗萌剂及植物生长剂                                 9             5
154             农药原药:
155   29309090  拿扑净、杀草丹                                             6.5          3
156   29319000  益舒宝原药                                                 6.5          3
157   29339900  精禾草克                                                   6.5          3
158   29341000  尼索朗原药                                                 6.5          3
159   29349990  农思它                                                     6.5          3
160             农药中间体:
161   28121010  氯化亚砜                                                   5.5          2
162   29071910  邻仲丁基酚、邻异丙基酚                                     4             2
163   29162010  DV菊酸甲酯、二溴菊酸                                       4             2
164   29162090  二氯菊酰氯(DV菊酰氯)                                       6.5          2
165   29172010  四氢苯酐                                                   4             2
166   29211910  二正丙胺                                                   4             2
167   29211920  异丙胺                                                     6.5          2
168   29214920  2,4、2,6—二甲基苯胺                                     6.5          2
169   29214940  2,6—二乙基苯胺                                           6.5          2
170   29333210  六氢吡啶                                                   4             2
171   29336910  三聚氰氯                                                   6             2
172             飞机机载设备、机舱设备及零部件:
173   40129010  航空用实心或半实心橡胶轮胎                                 3             1
174   40139010  航空用橡胶内胎                                             3             1
175   70071110  空载重量25吨及以上飞机的挡风玻璃                           2             1
176   84119910  涡轮轴发动机用零件                                         5             1
177   85261090  机载雷达(包括气象雷达、地形雷达和空中交通管制应答系统      5             1
178   85438990  飞行数据记录器、报告器                                     3.6          1
179   88024010  空载重量在25吨及以上,但重量不超过45吨的客运飞机           5             1
180   90142000  航空惯性导航仪                                             2             1
181   90328900  飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障      7             1
                分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表)
                飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障
182   90330000  分析、警告系统配平系统及推力监控设备及其相关仪表)的零      6             1
                件
183             乐器:
184   92012000  完税价格50000美元及以上的大钢琴                           20             1
185   92021000  完税价格15000美元及以上的弓弦乐器                         17.5          1
186   92051000  完税价格2000美元及以上的铜管乐器                          17.5          1
187   92059000  完税价格10000美元及以上的其他管乐器                       17.5          1
    2003年进口商品最惠国暂定税率表二
                                           2003年税率
序号 税则号列      货品名称              税则      暂定                     技术规格及用途
 1   84143090  增压器                    11.2     4.5   增压压力为1.5-1.6Bar,流量为320立方米/小时。
 2   84099199  废气再循环(EGR)装置        6.8     2.79  座及以下小客车发动机用。
 3   87089990  自动变速器壳体(毛坯)      20.5     8.2   材质为铝合金
 4   87083999  行星齿轮变速液压制动      25       10      自动变速箱用,以液压做为动力的、附有摩擦材料
        器(AT)                                     的带式制动器
 5   87089990  液力变矩器(AT)            20.5     8.2   直径(mm)和输入扭距(牛顿米)分别为260,230;
                                                          260,250;200,200;258,544;229,100-200;
                                                          293.3,-。
 6   87089990  电子油门(AT)              20.5     8.2   9座及以下小客车用。
 7   87089990  自动变速操纵装置(AT)      20.5     8.2   液压驱动,由液压源、液压缸、传感器、电磁阀、
                                                          ECU和换档机构等组成。
 8   87089390  液压多片离合器(AT)        20.5     8.2   带摩擦材料的多片液压驱动离合器。直径为
                                                          00-149.7mm,每片厚度为1.5-1.94mm。
 9   87089990  行星齿轮排(AT)            20.5     8.2   由太阳轮、行星轮、行星架、外齿圈等组成的行星
                                                          齿轮排。外齿圈最大直径为77、110、142、150mm。
10   87083991  液压调节器(不含ECU控      25       10      有2个液压输入口,4个液压输出口,ECU控制4
               制模块)(ABS用)                             个液压输出口的制动压力;由ECU、电磁阀、电机、
                                                          传感器等组成。
11   87083991  驱动防滑(ASR)装置(ABS     25       10      结构与ABS液压调节器相似,具有驱动防滑的功
               用)                                        能。
12   87083991  制动力分配(EBD)装置                        结构与ABS液压调节器相似,具有调整车轮制动力
               (ABS用)                   25       10      分配功能。
13   82073000  翅片冲模(FE型、AE型)       8        5      使用寿命1800万次6工部冲减弯模,用于大型空
                                                          冷电站间接(或直接)空冷散热器(或凝汽器)换热元
                                                          件FE型(或AE型)翅片管的制造
14   84021190  碱回收锅炉岛              14        9      日处理纸浆黑液干固物≥500吨,入炉黑液浓度≥
                                                          60%
15   84335300  甜菜小型收获机             8        6      1行-2行机械式,速度8m/min
16   84368000  甜菜种子加工机            10        6      加工甜菜种子1吨/小时-3吨/小时
17   84371000  风筛式种子清选机          10        6      生产能力>2吨/小时,筛孔直径小于1mm
18   84371000  窝眼筒式种子清选机        10        6      生产能力>3吨/小时;窝眼直径:5.0mm-9.5mm;
                                                          窝眼深度:2.8mm-3.9mm;窝眼密度:7400个/平方
                                                          米-24700个/平方米
19   84371000  重力式种子清选机          10        6      生产能力>5吨/小时
20   84440020  丙纶短纤维纺丝机          10        5      生产能力:5000吨/年-10000吨/年,线速度
                                                          ≥800m/min
21   84440020  涤纶短纤维纺丝机          10        5      生产能力≥3万吨/年,线速度≥1000m/min
22   84440040  卷曲机                    10        5      线速度≥150m/min生产能力≥3万吨/年
23   84440040  涤纶短纤维卷曲机          10        5      生产能力≥3万吨/年,线速度≥200m/min
24   84440090  涤纶长丝卷绕机            10        5      线速:4000m/min-6000m/min
25   84440090  纺丝机                    10        5      纺丝卷速度≥200m/min,生产能力≥1.5万吨/年
26   84482090  聚酯熔体直接纺丝机高       6        3      卷绕线速度:3500m/min-8000m/min;纺丝范
               速卷绕头                                   围:50-380旦
27   84629190  软磁铁氧体磁芯全自动      12       10      最大压制力230t;最大填料高度<120mm;压制次
               粉末成型机                                 数:6-24次/分
28   84752919  大直径石英玻璃管材制      10        6      高真空熔炉,拉制厚壁管规格:Ф150mm-200mm,
               造设备                                     拉管速率:600mm/min-1100mm/min;石英玻璃热加
                                                          工车床轴距:6000mm,产品规格:
                                                          Ф180mm-400mm×3000mm-6000mm
29   90105029  集成电路掩膜版制造及      17       10      最小光狭缝5μm,制图线宽<3μm,套刻精度<0.25μm
               曝光设备                  
附件6:2003年出口税则税目、税率表
序号    税则号列        货品名称                     税则税率(%)
  1     03019210  鳗鱼苗                                 20
  2     05060000  骨、角柱及他们的粉末、废料             40
  3     26070000  铅矿砂及其精矿                         30
  4     26080000  锌矿砂及其精矿                         30
  5     26090000  锡矿砂及其精矿                         50
  6     26110000  钨矿砂及其精矿                         20
  7     26159000  钽铌矿砂及其精矿                       30
  8     26171010  生锑                                   20
  9     28047000  磷                                     20
  10    28269000  氟钽酸钾                               30
  11    29022000  苯                                     40
  12    41031010  山羊板皮                               20
  13    72011000  非合金生铁,含磷量小于或等于0.5%     20
  14    72012000  非合金生铁,含磷量大于0.5%           20
  15    72015000  合金生铁                               20
  16    72021000  锰铁                                   20
  17    72022000  硅铁                                   25
  18    72023000  硅锰铁                                 20
  19    72024000  铬铁                                   40
  20    72040000  钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭         40
  21    74020000  未精炼铜,电解精炼用的铜阳极           30
  22    74030000  未锻轧的精炼钢及铜合金                 30
  23    74040000  铜废碎料                               30
  24    74070000  铜条、杆、型材及异型材                 30
  25    74080000  铜丝                                   30
  26    74090000  铜板、片及带,厚度>0.15mm            30
  27    75020000  未锻轧镍                               40 
  28    75089010  电镀用镍阳极                           40
  29    76010000  未锻轧铝                               30
  30    76020000  铝废碎料                               30
  31    76040000  铝条、杆、型材及异型材                 20
  32    76050000  铝丝                                   20
  33    76060000  铝板、片及带,厚度>0.2mm             20
  34    79010000  未锻轧锌                               20
  35    81101010  未锻轧锑                               20
  36    81101020  锑粉末
        81102000  锑废碎料                               20
附件7:2003年出口商品暂定税目、税率表
序号 税则号列         货品名称               税则税率    2003暂定税率
1    03019210  鳗鱼苗                           20            10
2    05069090  已脱胶骨、角柱                   40             0
3    26070000  铅矿砂及其精矿                   30             5
4    26080000  锌矿砂及其精矿                   30            10
5    26090000  锡矿砂及其精矿                   50            20
6    28047000  磷                               20            10
7    29022000  苯                               40             0
8    23022000  硅铁                             25             7
9    74020000  未精炼铜,电解精炼用的铜阳极     30             0
10   74930000  未锻轧的精炼铜及铜合金           30             0
11   74040000  铜废碎料                         30             0
12   74070000  铜条、杆、型材及异型材           30             0
13   74080000  铜丝                             30             0
14   74090000  铜板、片及带,厚度>0.15mm      30             0
15   75020000  未锻轧镍                         40             0
16   75089010  电镀用镍阳极                     40             0
17   76010000  未锻轧铝                         30             0
18   76020000  铝废碎料                         30             0
19   76040000  铝条、杆、型材及异型材           20             0
20   76050000  铝丝                             20             0
21   76060000  铝板、片及带,厚度>0.2mm       20             0
22   79010000  未锻轧锌                         20             0
23   81101010  未锻轧锑                         20             5
                                                                       (3)