国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知(七)
            税委会[2000]17号颁布时间:2000-12-28
         
        
            
     2000年12月28日 税委会[2000]17号
续表
序号	税则号列	货品名称(简称)                    现行税率税(%)  调整后税率(%)
2444	71272000	镀或涂锌的铁或非合金钢丝                  15               14
2445	72173000	镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝            15               14
2446	72179000	其他铁丝或非合金钢丝                      15               14
2447	72191100	厚度>10mm热轧不锈钢卷板                 9                7.3
2448	72192200	4.75mm≤厚度≤10mm热轧不锈钢平板    19               18
2449	72192300	3mm≤厚度<4.75mm热轧不锈钢平板      19               18
2450	72192400	厚度<3mm热轧不锈钢平板                  19               18
2451	72193100	厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板              20               18
2452	72201100	热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm            14               12
2453	72201200	热轧不锈钢带材厚度<4.75mm            14               12
2454	72209000	其他不锈钢带材                            15               14
2455	72221100	热加工的圆形截面不锈钢条、杆              21               19
2456	72221900	热加工其他截面形状不锈钢条杆              21               19
2457	72222000	冷成形或冷加工的不锈钢条、杆              22               20
2458	72223000	其他不锈钢条、杆                          22               20
2459	72230000	不锈钢丝                                  12               10
2460	72252000	宽度≥600mm的高速钢平板轧材             8                6.3
2461	72253000	宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材           8                6.3
2462	72259100	电镀锌的其他合金钢宽平板轧材              10                8.5
2463	72259200	其他镀或涂锌的其他合金风宽板材            10                8.5
2464	72261100	取向性硅电钢窄板                           8                7
2465	72261900	其他硅电钢窄板                             8                7
2466	72262000	宽度<600mm的高速钢平板轧材             8                6.3
2467	72269300	电镀锌的其他合金钢窄平板轧材              10                8.5
2468	72269400	其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材            10                8.5
2469	72269900	宽度<600mm的其他合金板材              10                8.5
2470	72271000	高速钢的热轧盘条                           9                7
2471	72272000	硅锰钢的热轧盘条                           9                7.5
2472	72279000	不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆             9                7
2473	72281000	其他高速钢的条、杆                         9                7
2474	72282000	其他硅锰钢的条、杆                         9                7.5
2475	72284000	其他合金钢锻造条、杆                       9                7
2476	72285000	其他合金钢冷成形或冷加工条、杆            10                8.3
2477	72287090	其他合金钢角材、型材及异型材               9                7.5
2478	72288000	其他合金钢空心钻钢                        12               11
2479	72291000	高速钢丝                                  12               11
2480	72292000	硅锰钢丝                                  12               11
2481	73012000	焊接的钢铁角材、型材及异型材              10                8.5
2482	73021000	钢轨                                       9                7.5
2483	73022000	钢铁轨枕                                   9                7.5
2484	73023000	道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆                   9                8
2485	73024000	钢铁制鱼尾板、钢轨垫板                     9                7
2486	73029000	其他铁道电车道铺轨用钢铁材料               9                7
2487	73030010	内径>500mm的铸铁圆型截面管            10                8
2488	73030090	其他铸铁管及空心异型材                    14               12
2489	73043110	冷轧的钢铁制无缝锅炉管                    10                8
2490	73043120	冷轧的铁制无缝地质钻管、套管              10                8
2491	73043920	非冷轧的铁制无缝地质钻管套管              10                7.5
2492	73043990	非冷轧的铁制其他无缝管                    10                8
2493	73044110	冷轧的不锈钢制无缝锅炉管                  12               10
2494	73044190	冷轧的不锈钢制的其他无缝管                12               10
2495	73045120	冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管            11                9.3
2496	73045190	冷轧的其他合金钢制其他无缝管              11                9.3
2497	73045920	非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管            10                8
2498	73045990	非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面            10                8
2499	73049000	未列名无缝钢铁管及空心异型材              10                8
2500	73051100	纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管            10                8.5
2501	73051200	其他纵向焊接石油、天然气粗钢管           10              8.3
2502	73052000	其他钻探石油、天然气用粗套管             10              8.3
2503	73053100	纵向焊接的其他粗钢铁管                    8              6
2504	73059000	未列名圆形截面粗钢铁管                    8              6
2505	73061000	其他石油、天然气管道管                   10              8.5
2506	73064000	不锈钢其他圆形截面细焊缝管               10              8
2507	73065000	其他合金钢的圆形截面细焊缝管              8              6.3
2508	73066000	非圆形截面的其他焊缝管                    8              6.3
2509	73071100	无可锻性铸铁制管子附件                   10              8.3
2510	73071900	可锻性铸铁及铸钢管子附件                 10              8
2511	73072100	不锈钢制法兰                             10              8.4
2512	73072200	不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套             10              8.4
2513	73072300	不锈钢制对焊件                           10              8.4
2514	73079100	未列名钢铁制法兰                         10              8.5
2515	73079200	未列名钢铁制螺纹肘管、弯管、管套         10              8
2516	73079300	未列名钢铁制对焊件                       10              8.5
2517	73081000	钢铁制桥梁及桥梁体段                     12             10
2518	73082000	钢铁制塔楼及格构杆                       15             14
2519	73084000	钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类似设备     15             14
2520	73090000	容积>300L钢铁制盛物容器             15             14
2521	73101000	容积50L~300L钢铁制盛物容器       15             14
2522	73102100	容积<50L焊边或卷边接合钢铁罐         20             19
2523	73102900	其他容积<50L的盛物容器               20             19
2524	73110010	装压缩或液化气的钢铁容器                 20             19
2525	73130000	带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带               12             11
2526	73141310	其他工业用机器环形带                     12             10
2527	73141910	工业用其他钢丝制机织品                   12             11
2528	73142000	交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅           12             11
2529	73143100	交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网             12             11
2530	73143900	交点焊接的其他细钢铁丝网、篱             12             11
2531	73144110	镀锌的工业用钢铁丝网                     12             10
2532	73144190	镀锌的非工业用钢铁丝网                   12             10
2533	73144210	涂塑的工业用钢铁丝网                     12             10
2534	73144290	涂塑的非工业用钢铁丝网                   12             10
2535	73144910	其他工业用钢铁丝网                       12             10
2536	73144990	其他钢铁丝网                             12             10
2537	73145000	网眼钢铁板                               12             10
2538	73201010	铁道车辆用片簧及簧片                      9              7.5
2539	73202010	铁道车辆用螺旋弹簧                        9              7.5
2540	73209010	铁道车辆用其他弹簧                        9              7.5
2541	73211100	可使用气体燃料的家用炉灶                 23             21
2542	73211210	煤油炉                                   23             21
2543	73211290	其他使用液体燃料的家用炉灶               23             21
2544	73211300	使用固体燃料的家用炉灶                   23             21
2545	73218200	使用液体燃料的其他家用器具               23             21
2546	73218300	使用固体燃料的其他家用器具               23             21
2547	73221100	非电热铸铁制集中供暖用散热器             23             21
2548	73221900	非电热钢制集中供暖用散热器               23             21
2549	73229000	非电热空气加热器、暖气分布器             23             22
2550	73231000	钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等           20             18
2551	73239300	餐桌、厨房等家用不锈钢器具               20             18
2552	73241000	不锈钢制洗涤槽及脸盆                     20             18
2553	73242100	铸铁制浴缸                               30             27
2554	73249000	其他钢铁制卫生器具及零件                 30             29
2555	73251010	工业用无可锻性制品                       12             11
2556	73259100	可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球           12             11
2557	73259910	工业用未列名可锻性铸铁制品               12             11
2558	73261100	钢铁制研磨机用研磨球及类似品             12             11
2559	73261910	工业用未列名钢铁制品                     12             11
2560	73262010	工业用钢铁丝制品                         12             10
2561	73262090	非工业用钢铁丝制品                       20             18
2562	74032100	未锻轧的铜锌合金(黄铜)                  4              2.5
2563	74032200	未锻轧的铜锡合金(青铜)                  4              2.5
2564	74032300	未锻轧铜镍或铜镍锌合金(白铜)            4              2.5
2565	74032900	未锻轧的其他铜合金                        4              2.5
2566	74050000	铜母合金                                  5              4
2567	74061010	精炼铜制非片状粉末                        5              3
2568	74061020	白铜或德银制非片状粉末                    7              6
2569	74061030	铜锌合金(黄铜)制非片状铜粉粉末          7              6
2570	74061040	铜锡合金(青铜)制非片状铜粉粉末          7              6
2571	74061090	其他铜合金制非片状粉末                    7              6
2572	74062010	精炼铜制片状粉末                          5              4
2573	74062020	白铜或德银制片状粉末                      7              6
2574	74062090	其他铜合金制片状粉末                      7              6
2575	74072100	黄铜条、杆及型材及异型材                  8              7
2576	74072200	白铜条、杆及型材及异型材                  8              7
2577	74072900	其他铜合金条杆、型材及异型材              8              7
2578	74082100	黄铜丝                                    8              7
2579	74082900	其他铜合金丝                              8              7
2580	74091900	其他精炼铜板、片、带                      6              4
2581	74092100	成卷的黄铜板、片、带                     10              8.5
2582	74092900	其他黄铜板、片、带                       10              8.5
2583	74093100	成郑的黄铜板、片、带                     10              8.5
2584	74093900	其他青铜板、片、带                       10              8.5
2585	74094000	白铜或德银制板、片、带                   10              8.5
2586	74099000	其他铜合金板、片、带                     10              8.5
2587	74101100	无衬背的精炼铜箔                          6              4
2588	74101210	无衬背的白铜或德银铜箔                   10              8.5
2589	74101290	无衬背的其他铜合金箔                     10              8.5
2590	74102210	有衬背的白铜或德银铜箔                   10              8.5
2591	74102290	有衬背的其他铜合金箔                     10              8.5
2592	74112100	铜锌合金(黄铜)管                       10              8.5
2593	74112200	白铜或德银管                             10              8.5
2594	74112900	其他铜合金管                             10              8.5
2595	74121000	精炼铜管子附件                            5              4
2596	74122010	白铜或德银管子配件                       10              8.5
2597	74122090	其他铜合金管子配件                       10              8.5
2598	74142010	工业用铜丝制的布                          8              7
2599	74151000	铜钉、平头钉、图钉U型钉及类似品         10              8
2600	74153100	铜制木螺钉                               10              8
2601	74153200	铜制其他螺钉螺栓螺母                     10              8
2602	74181100	擦锅器及洗涮擦光用的块垫、手套           20             18
2603	74181900	餐桌厨房等家用铜制器具及其零件           20             18
2604	74182000	铜制卫生器具及其零件                     20             18
2605	74191000	铜链条及其零件                           15             14
2606	75030000	镍废碎料                                  2              1.5
2607	75052100	纯镍丝                                    8              6
2608	75052200	镍合金丝                                  8              6
2609	75061000	纯镍板、片、带、箔                        8              6
2610	75071100	纯镍管                                    8              6
2611	75071200	镍合金管                                  8              6
2612	75072000	镍及镍合金管子附件                        8              6
2613	75081010	镍丝制的布                                8              6
2614	75081080	工业用镍丝制的网及格栅                   10              8
2615	75081090	其他镍丝制的网及格栅                   12                10
2616	75089080	其他工业用镍制品                       10                 8
2617	75089090	其他非工业用镍制品                     12                10
2618	76012000	未锻轧铝合金                            9                 7
2619	76031000	非片状铝粉                             10                 8
2620	76032000	片状铝粉末                             10                 8.5
2621	76041000	纯铝条、杆、型材及异型材               12                11
2622	76042100	铝合金制空心异型材及异型材             12                11
2623	76042900	铝合金制条、杆、其他型材               12                11
2624	76051100	纯铝制的粗丝                           10                 8
2625	76051900	纯铝制的细丝                           10                 8
2626	76052100	铝合金制的粗丝                         10                 8
2627	76052900	铝合金制的细丝                         10                 8
2628	76081000	纯铝管                                 14                12
2629	76090000	铝制管子附件                           14                12
2630	76110000	容积>300L的铝制囤、罐等容器       15                14
2631	76121000	铝制铁管容器                           15                14
2632	76129010	铝制易拉罐及罐体                       35                34
2633	76130010	零售包装装压缩、液化气体铝容器         15                14
2634	76130090	非零售装装压缩、液化气体铝容器         10                 8
2635	76141000	带钢芯的铝制绞股线、缆、编带           10                 8
2636	76149000	不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带         10                 8
2637	76151100	擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套         20                18
2638	76151900	餐桌厨房等家用铝制器具及其零件         20                18
2639	76152000	铝制卫生器具及其零件                   20                18
2640	76161000	铝钉、螺钉、螺母、垫圈等紧固件         15                14
2641	76169110	工业用铝丝制的布、网、篱及格栅         15                14
2642	76169190	其他铝丝制的布、网、篱及格栅           20                18
2643	76169910	其他工业用铝制品                       20                18
2644	76169990	其他非工业用铝制品                     25                23
2645	78011000	未锻轧精炼铅                            5                 3
2646	78019100	未锻轧铅锑合金                          5                 3
2647	78019900	未锻轧的其他铅合金                      5                 3
2648	78020000	铅废碎料                                3                 1.5
2649	78030000	铅及铅合金条、杆、丝、型材              8                 6
2650	78041100	铅片、带及厚度≤0.2mm的箔            8                 6
2651	78041900	铅及铅合金板、厚度>0.2mm的箔        8                 6
2652	78042000	铅及铅合金粉末、片状粉末                8                 6
2653	78050010	铅管                                    8                 6
2654	78050020	铅制管子附件(例如,接头、肘管、管套)  8                 6
2655	78060010	工业用铅制品                            8                 6
2656	78060090	非工业用铅制品                         20                18
2657	79011100	含锌量≥99.99%的未锻轧锌          5                 3
2658	79011200	含锌量<99.99%的未锻轧锌          5                 3
2659	79012000	未锻轧锌合金                            5                 3
2660	79020000	锌废碎料                                3                 1.5
2661	79031000	锌末                                    8                 6
2662	79039000	锌粉及片状粉末                          8                 6
2663	79040000	锌及锌合金条、杆、型材、丝              8                 6
2664	79050000	锌板、片、带、箔                        8                 6
2665	79060010	锌管                                    8                 6
2666	79060020	锌制管子附件(例如,接头、肘管、管套)  8                 6
2667	79070011	电池壳体坯料(锌饼)                    8                 6
2668	79070019	其他工业用锌制品                        8                 6
2669	79070090	其他非工业用锌制品                     15                14
2670	80011000	未锻轧非合金锡                          7                 5
2671	80012010	锡基巴毕脱合金                          8                 6.3
2672	80012020	焊锡                                    8                 6.3
2673	80012090	其他锡合金                              8                 6.3
2674	80020000	锡废碎料                                3                 1.5
2675	80030000	锡及锡合金条、杆、型材、丝             10                 8
2676	80040000	锡及锡合金板、片及带、厚度>0.2mm   10                 8
2677	80050000	锡箔、锡粉及片状粉末                   10                 8
2678	80060000	锡及锡合金管、管子附件                 10                 8
2679	80070010	工业用锡制品                           10                 8
2680	80070090	非工业用锡制品                         20                18
2681	81011000	钨粉                                   10                 8
2682	81019200	锻轧钨条、杆、型材;废碎料             10                 8.3
2683	81019300	钨丝                                   10                 8
2684	81019900	其他钨制品                             10                 8
2685	81021000	钼粉                                    9                 7.5
2686	81029200	锻轧钼条杆、型材、板片带箔             10                 8
2687	81029300	钼丝                                   10                 8
2688	81029900	钼制品                                 10                 8
2689	81039000	锻轧钽及其制品                         10                 8
2690	81041100	含镁量≥99.8%的未锻轧镁           10                 8
2691	81041900	其他未锻轧的镁及镁合金                 10                 8
2692	81042000	镁废碎料                                4                 2.8
2693	81043000	已分级的镁锉屑、车屑、颗粒;粉末       10                 8
2694	81049010	锻轧镁                                 10                 8
2695	81049020	镁制品                                 10                 8.4
2696	81059000	其他钴及制品                           10                 8
2697	81060090	其他铋及铋制品                         10                 8
2698	81079000	其他镉及镉制品                         10                 8
2699	81081010	海绵钛                                  7                 5
2700	81081020	钛废碎料                                7                 5
2701	81081090	其他未锻轧钛、粉末                      7                 5
2702	81089010	钛条、杆、型材及异型材                 10                 8
2703	81089020	钛丝                                   10                 8
2704	81089031	厚度≤0.8mm钛板、片、带、箔         10                 8
2705	81089032	厚度>0.8mm钛板、片、带、箔         10                 8
2706	81089040	钛管                                   10                 8
2707	81089090	其他钛及钛制品                         10                 8
2708	81100090	其他锑及锑制品                         10                 8
2709	81110090	其他锰及制品                           10                 8
2710	81121900	其他铍及其制品                         10                 8
2711	81129900	锻轧的未列名贱金属及其制品             10                 8
2712	81130000	金属陶瓷及其制品,包括废碎料           10                 8.4
2713	82011000	鍬及铲                                 12                10
2714	82021000	手工锯                                 12                11
2715	82029910	机械锯用的其他锯片                     12                11
2716	82029990	非机械锯用的其他锯片                   12                11
2717	82031000	钢锉、木锉及类似工具                   12                11
2718	82032000	钳子、镊子及类似工具                   12                11
2719	82033000	白铁剪及类似工具                       12                11
2720	82034000	切管器、螺栓切头器、打孔冲子等         12                11
2721	82041100	固定式的手动扳手及板钳                 12                11
2722	82041200	可调式的手动扳手及板钳                 12                10
2723	82042000	可互换的扳手套筒                       12                10
2724	82051000	手工钻孔或攻丝工具                     12                10
2725	82052000	手工锤子                               12                10
2726	82053000	木工用刨子、凿子及类似切削工具         12                11
2727	82054000	手工螺丝刀                             12                11
2728	82055100	其他家用手工工具                       12                11
2729	82056000	喷灯                                   12               10
2730	82057000	台钳、夹钳及类似品                     12               11
2731	82058000	砧、轻便锻炉、手摇或脚步踏砂轮         12               11
2732	82119200	刃面固定的其他刀                       18               16
2733	82119500	贱金属制的刀柄                         14               12
2734	82129000	剃刀零件                               14               12
2735	82130000	剪刀、裁缝剪刀及类似品、剪刀片         18               16
2736	82141000	裁纸刀、信刀、铅笔刀及刀片             18               16
2737	83011000	挂锁                                   18               16
2738	83013000	家具用锁                               18               16
2739	83015000	带锁的扣环及扣环框架                   18               16
2740	83017000	钥匙                                   14               12
2741	83021000	铰链(折叶)                           18               16
2742	83022000	用贱金属支架的小脚轮                   18               16
2743	83024100	建筑用贱金属配件及架座                 18               16
2744	83024200	家具用贱金属配件及架座                 18               16
2745	83024900	其他用贱金属配件及架座                 18               16
2746	83025000	帽架、帽钩、托架及类似品               18               16
2747	83026000	自动闭门器                             18               16
2748	83040000	贱金属档案柜、文件箱等办公用具         18               17
2749	83051000	活页夹或宗卷夹的附件                   18               17
2750	83052000	成条钉书钉                             14               13
2751	73059000	信夹、信角、文件夹等办公用品           18               17
2752	83061000	非电动铃、钟、锣及其类似品             12               10
2753	83062100	镀贵金属的雕塑像及其他装饰品           18               16
2754	83062910	景泰蓝雕塑像及其他装饰品               18               16
2755	83062990	其他雕塑像及其他装饰品                 18               16
2756	83063000	相框、画框及类似框架、镜子             18               16
2757	83071000	钢铁制软管、可有配件                   12               11
2758	83079000	其他贱金属软管、可有配件               12               11
2759	83081000	贱金属制钩、可有配件                   14               13
2760	83082000	贱金属制管形铆钉及开口铆钉             14               13
2761	83089000	贱金属制珠子及亮晶片                   14               13
2762	83111000	焊剂涂面的贱金属电极、电弧焊用         10                8
2763	83119000	贱金属粘聚成的丝或条                   10                8
2764	84013010	未辐照燃料元件(释热元件)              3                2
2765	84021190	蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉18              16
2766	84021200	蒸发量≤45t/hr水管锅炉               18              16
2767	84041020	集中供暖用热水锅炉的辅助设备            18              14
2768	84042000	水及其他蒸汽动力装置的冷凝器            15              14
2769	84059000	煤气、乙炔等气体发生器的零件            10               8
2770	84073300	排气量250cc~1000cc往复式活塞发动机45            40
2771	74073410	排气量1000~3000cc往复式活塞发动机45            40
2772	84099920	其他机车发动机专用零件                   3               2
2773	84101320	功率>3.5万KW贯流水轮机及水轮      14              12
2774	84111110	推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机         3               1
2775	84112210	功率1100KW~2238KW涡轮螺桨发动机3            2
2776	84112220	功率2238KW~3730KW涡轮螺桨发动机3            2
2777	84112230	功率>3730KW涡轮螺桨发动机            3            2
2778	84119910	涡轮轴发动机用零件                          7            5
2779	84119990	其他燃气轮机用零件                          7            5
2780	84132000	手泵                                       12           10
2781	84142000	手动或脚踏式空气泵                         12           10
2782	84143011	功率≤0.4KW的冷藏、冷冻箱用压缩机     22           19
2783	84143012	功率0.4KW~5KW的冷藏、冷冻箱用压缩机25          19
2784	84143013	功率0.4KW~5KW的空气调节器用压缩机  25          19
2785	84143014	功率>5KW的空气调节器用压缩机            25          19
                                    (2)