国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知(一)
            税委会[2000]17号颁布时间:2000-12-28
         
        
            
     2000年12月28日 税委会[2000]17号
海关总署:
    经国务院关税税则委员会第三次全体会议审议通过,并报国务院批准,决定自20
01年1月1日起调整部分商品进出口关税税率。现将调整情况及执行中有关问题通知如
下:
    一、调整情况
    (一)调整3462个税目的税则税率(见附件一)。
    (二)适当调整税则税目,其中新增56个税则税目,删除7个税目(见附件二)。
    (三)税委会[2000]12号文已通知自2000年10月25日起,对进口冻鸡实行从量税。
因此,2001年共有52个税目实行从量税、复合税、滑准税(见附件三)。
    (四)随税则税目调整,实行关税配额管理的商品税目也有相应的调整,调整后的
“进口商品关税配额税目税率表”见附件四。
    (五)对进口商品税则暂定税率作适当调整。现行税则中,进口商品税则暂定税率
分为“部分生产设备”和“其他商品”两部分,为统一、规范,便于操作,对实行税
则暂定税率的商品进行了重新划分,将原材料、零部件及没有复杂技术规格、指标限
定的设备列于“进口商品税则暂定税率表(一)”(见附件五);将有“技术规格及用途”
限定的生产设备列于“进口商品税则暂定税率表(二)”(见附件六)。
    (六)对出口商品税则暂定税率作适当调整。调整后的“出口商品税则暂定税率表”
见附件七。
    二、执行中的有关问题
    (一)进口税则普通税率、出口税则税目及税率等未作调整,一律仍按2000年版海
关进出口关税税则规定的税率执行。
    (二)按国家优惠政策进口上述暂定税率商品时,可按优惠政策计算确定的税率与
暂定税率两者取低计征进口关税,但不得在暂定税率的基础上再行减税。
    特此通知。
附件:一、进口税则税率调整表
      二、税则税目调整表(略)
      三、进口商品从量税、复合税、滑准税税率表(略)
      四、进口商品关税配额税目税率表(略)
      五、进口商品税则暂定税率表(一)(略)
      六、进口商品税则暂定税率表(二)(略)
      七、出口商品税则暂定税率表(略)
附件一:进口税则税率调整表
序号   税则号列         货品名称(简称)                       现行税率(%)  调整后税率(%)
 1     02011000      整头及半头鲜、冷牛肉                             45               40
 2     02012000      鲜、冷的带骨牛肉                                45               39
 3     02013000      鲜、冷的去骨牛肉                                45               39
 4     02021000      冻的整头及半头牛肉                              45               41
 5     02022000      冻的带骨牛肉                                    45               39
 6     02023000      冻的去骨牛肉                                    45               39
 7     02032110      冻整头及半头乳猪肉                              20               19
 8     02032190      其他冻整头及半头猪肉                            20               19
 9     02041000      鲜或冷的整头及半头羔羊                          23               22
10     02042200      鲜或冷的带骨绵羊肉                              23               22
11     02042300      鲜或冷的去骨绵羊肉                              23               22
12     02043000      冻的整头及半头羔羊                              23               22
13     02044300      冻的其他去骨绵羊肉                              23               22
14     02061000      鲜、冷的牛杂碎                                  20               19
15     02062100      冻牛舌                                          20               19
16     02062200      冻牛肝                                          20               19
17     02101110      干、熏、盐制的带骨猪腿                          30               29
18     02101190      干、熏、盐制的带骨猪腿肉块                      30               29
19     02101200      干、熏、盐制的猪腹肉                            30               29
20     02101900      干、熏、盐制的其他猪肉                          30               29
21     02102000      干、熏、盐制的牛肉                              35               33
22     02109000      干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎                  30               29
23     03011000      观赏鱼                                          40               37
24     03019190      其他活鳟鱼                                      15               14
25     03019290      其他活鳗鱼                                      20               18
26     03019390      其他活鲤鱼                                      15               14
27     03019990      其他活鱼                                        15               14
28     03021100      鲜、冷鳟鱼                                      15               14
29     03021200      鲜、冷大马哈鱼、大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼          15               14
30     03021900      其他鲜、冷鲑鱼                                  25               23
31     03022100      鲜、冷庸鲽鱼                                    15               14
32     03022200      鲜、冷鲽鱼                                      15               14
33     03022300      鲜、冷鳎鱼                                      15               14
34     03022900      其他鲜、冷比目鱼                                15               14
35     03023100      鲜、冷长鳍金枪鱼                                15               14
36     03023200      鲜、冷黄鳍金枪鱼                                15               14
37     03023300      鲜冷鲣鱼                                        20               18
38     03023900      其他鲜、冷金枪鱼                                20               18
39     03024000      鲜、冷鲱鱼                                      20               18
40     03025000      鲜、冷鳕鱼                                      20               18
41     03026100      鲜、冷丁鱼、黍鲱鱼                              20               18
42     03026200      鲜、冷黑线鳕鱼                                  20               18
43     03026300      鲜、冷绿青鳕鱼                                  20               18
44     03026400      鲜、冷鲭鱼                                      20               18
45     03026500      鲜、冷角鲨及其他鲨鱼                            15               14
46     03026600      鲜冷鳗鱼                                        20               18
47     03026910      鲜冷带鱼                                        20               18
48     03026920      鲜冷黄鱼                                        20               18
49      03026930      鲜冷鲳鱼                                        20               18
50	03026990	其他鲜、冷鱼				      20                18
51	03027000	鲜、冷鱼肝及鱼卵				15                14
52	03031000	冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外			20                18
53	03032100	冻鳟鱼						15                14
54	03032200	冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼			20                18
55	03032900	其他冻鲑鱼                                      20                18
56	03033100	冻庸鲽鱼                                        20                18
57	03033200	冻鲽鱼                                          20                18
58	03033300	冻鳎鱼                                          20                18
59	03033900	其他冻比目鱼                                    20                18
60	03034100	冻长鳍金枪鱼                                    15                14
61	03034200	冻黄鳍金枪鱼                                    15                14
62	03034300	冻鲣鱼                                          15                14
63	03034900	其他冻金枪鱼                                    15                14
64	03035000	冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外  20                18
65	03036000	冻鳕鱼                                          20                18
66	03037100	冻沙丁鱼、黍鲱鱼                                20                18
67	03037200	冻黑线鳕鱼                                      20                18
68	03037300	冻绿青鳕鱼                                      20                18
69	03037400	冻鲭鱼                                          20                18
70	03037500	冻角鲨及其他鲨鱼                                15                14
71	03037600	冻鳗鱼                                          20                18
72	03037700	冻尖吻鲈鱼                                      20                18
73	03037800	冻狗鳕鱼(无须鳕鱼,长鳍鳕鱼)                  20                18
74	03037910	冻带鱼                                          20                18
75	03037920	冻黄鱼                                          20                18
76	03037930	冻鲳鱼                                          20                18
77	03037990	其他未列名冻鱼                                  20                18
78	03038000	冻鱼肝及鱼卵                                    15                14
79	03041000	鲜、冷的鱼片及其他鱼肉                          30                27
80	03042000	冻鱼片                                          30                27
81	03049000	其他冻鱼肉                                      30                27
82	03051000	供人食用的鱼粉及团粒                            30                27
83	03052000	干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵                        25                23
84	03053000	干或盐制的鱼片                                  30                27
85	03054100	熏大马哈鱼及大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼              30                27
86	03054200	熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片        30                28
87	03054900	其他熏鱼及鱼片                                  30                27
88	03055100	干鳕鱼                                          30                28
89	03055920	干鱼翅                                          30                27
90	03055920	其他干鱼                                        30                28
91	03055990	盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼)          30                28
92	03056100	盐腌及盐渍的鳕鱼                                30                28
93	03056200	盐腌及盐渍的Anchovies(醍)鱼                   30                28
94	03056300	盐腌及盐渍的带鱼                                30                28
95	03056910	盐腌及盐渍的黄鱼                                30                28
96	03056920	盐腌及盐渍的鲳鱼                                30                28
97	03056930	盐腌及盐渍的其他鱼                              30                28
98	03056990	冻龙虾                                          30                27
99	03061100	冻大螯虾                                        30                27
100	03061200	冻小虾仁                                        30                25
101	03061311	冻北方长额虾                                    30                24
102	03061319	其他冻小虾                                      30                24
103	03061321	冻对虾仁                                        30                25
104	03061329	其他冻对虾                                      30                24
105	03061410	冻梭子蟹                                        30                27
106	03061490	其他冻蟹                                        30                27
107	03061911	冻淡水小龙虾仁			           30             28
108	03061919	其他带壳淡水小龙虾	                   30             28
109	03061990	其他冻甲壳动物                             30             28
110	03062190	未冻的龙虾                                 35             32
111	03062290	其他未冻的大螯虾                           30             27
112	03062391	鲜、冷对虾                                 30             27
113	03062399	其他小虾及对虾                             30             27
114	03062491	未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹)                 30             27
115	03062492	未冻的梭子蟹                               30             27
116	03062499	未冻的其他蟹                               30             27
117	03062990	其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物             30             27
118	03071090	其他牡蛎(蚝)                             30             27
119	03072190	其他活、鲜、冷扇贝                         30             27
120	03072900	其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝               30             27
121	03073190	其他活、鲜、冷贻贝                         30             27
122	03073900	其他冻、干、盐制的贻贝                     30             27
123	03074190	其他冷墨鱼及鱿鱼                           25             22
124	03074900	其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼               25             22
125	03075100	活、鲜、冷章鱼                              25             22
126	03075900	其他冻、干、盐制的章鱼                      30             28
127	03076090	其他蜗牛及螺                                30             27
128	03079191	活、鲜、冷鲍鱼                              45             40
129	03079199	其他活、鲜、冷水生无脊椎动物                30             27
130	03079910	冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼                    40             35
131	03079920	冻、干、盐腌或盐渍的海参                    30             27
132	03079990	其他冻、干、盐制水生无脊椎动物              30             27
133	04011000	脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油             25             23
134	04012000	脂肪含量未在1%~6%未农缩的乳及奶油        25             23
135	04029100	浓缩但未加糖的非固状乳及奶油                50             44
136	04029900	浓缩并已加糖的非固状乳及奶油                50             44
137	04031000	酸乳                                        50             42
138	04039000	酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油              50             44
139	04049000	其他编号未列名的含天然乳的产品              50             44
140	04051000	黄油                                        50             44
141	04052000	乳酱                                        50             44
142	04059000	其他从乳中提取的脂和油                      50             44
143	04061000	鲜乳酪(未熟化或未固化的)                  50             43
144	04062000	各种磨碎或粉化的乳酪                        50             43
145	04063000	经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外            50             43
146	04064000	蓝纹乳酪                                    50             43
147	04069000	其他乳酪                                    50             44
148	04070021	带壳鲜鸡蛋                                  25             24
149	04070022	带壳鲜鸭蛋                                  25             24
150	04070023	带壳鲜鹅蛋                                  25             24
151	04070029	其他带壳鲜禽蛋                             25             24
152	04070091	咸蛋                                        25             24
153	04070092	皮蛋                                        25             24
154	04070099	其他腌制或煮过的带壳禽蛋                    25             24
155	04081100	干蛋黄                                      30             28
156	04081900	其他蛋黄                                    30             28
157	04089100	干的其他去壳禽蛋                            30             28
158	04089900	其他去壳禽蛋                                25             24
159	04090000	天然蜂蜜                                    25             23
160	04100020	鲜蜂王浆                                    25             23
161	04100030	鲜蜂王浆粉                                  25             24
162	04100090	其他编号未列名的食用动物产品                25             24
163	05010000	未经加工的人发;废人发                      20             19
164	05040012	整个或切块的盐渍绵羊肠衣                    20              18
165	05040013	整个或切块的盐渍山羊肠衣                    20              18
166	05051000	填充用羽毛;羽绒                            20              18
167	05059010	羽毛或不完整羽毛的粉末及废料                20              18
168	05059090	其他羽毛;羽绒                              20              18
169	05071000	兽牙;兽牙粉末及废料                        15              14
170	06011099	其他休眠的鳞茎、块茎、块根等                15              13
171	06031000	鲜的插花及花蕾                              23              21
172	07051100	鲜或冷的结球莴苣(包心生菜)                16              15
173	07051900	鲜或冷的其他莴苣                            16              15
174	07132090	其他干鹰嘴豆                                 8              7.8
175	07133290	其他干赤豆                                   6              5.4
176	07133390	其他干芸豆                                   8              7.9
177	07133900	干豇豆及菜豆                                 8              7.8
178	07134090	其他干扁豆                                   8              7
179	07135090	其他干蚕豆                                   8              7.8
180	08013100	鲜或干的未去壳腰果                          30              28
181	08013200	鲜或干的去壳腰果                            30              27
182	08021100	鲜或干的未去壳巴旦杏                        30              29
183	08021200	鲜或干的去壳巴旦杏                          30              26
184	08022100	鲜或干的未去壳榛子                          30              29
185	08022200	鲜或干的去壳榛子                            30              25
186	08023100	鲜或干的未去壳核桃                          30              29
187	08023200	鲜或干的去壳核桃                            30              28
188	08024010	鲜或干的板栗                                30              29
189	08024090	其他鲜或干栗子                              30              29
190	08025000	鲜或干的阿月浑子果(开心果)                35              30
191	08029010	鲜或干的槟榔                                15              14
192	08029020	鲜或干的白果                                30              29
193	08029030	鲜或干的松子仁                              30              29
194	08029049	鲜或干的其他厦威夷果                        30              29
195	08029090	其他鲜或坚果                                30              29
196	08041000	鲜或干的椰枣                                20              19
197	08045010	鲜或干番石榴                                25              23
198	08045020	鲜或干芒果                                  25              23
199	08045030	鲜或干山竹果                                25              23
200	08051000	鲜或干橙                                    40              35
201	08052010	鲜或干蕉柑                                  40              35
202	08052090	其他鲜或干的柑橘及杂交柑橘                  40              35
203	08053000	鲜或干的柠檬及酸橙                          40              35
204	08054000	鲜或干柚                                    40              35
205	08059000	其他鲜或干的柑橘属水果                      40              38
206	08062000	葡萄干                                      40              35
207	08071100	鲜西瓜                                      30              29
208	08071910	鲜哈密瓜                                    30              29
209	08072000	鲜木瓜                                      30              29
210	08082012	鲜鸭梨、雪梨                                30              27
211	08082013	鲜香梨                                      30              27
212	08082019	其他鲜梨                                    30              26
213	08091000	鲜杏                                        30              29
214	08092000	鲜樱桃                                      30              26
215	08093000	鲜桃,包括鲜油桃                            30              26
216	08094000	鲜梅及李                                    40              35
217	08102000	鲜的木莓、黑莓、桑葚及罗甘莓                30              29
218	08103000	鲜的黑、白或红的醋栗及鹅莓                  30              29
219	08105000	鲜猕猴桃                                    40              37
220	08109010	鲜荔枝                                      45              42
221	08109020	鲜榴莲                                            30                28
222	08119090	其他冷冻水果及坚果                                35                34
223	08121000	暂时保藏的樱桃                                    35                34
224	08122000	暂时保藏的草莓                                    35                34
225	08131000	杏干                                              30                29
226	08132000	梅干及李干                                        30                29
227	08133000	苹果干                                            30                29
228	08134010	龙眼干、肉                                        30                28
229	08134020	柿饼                                              30                29
230	08134030	干红枣                                            30                29
231	08134090	其他干果                                          30                29
232	08140000	柑橘属水果或甜瓜的果皮                            35                33
233	09011100	未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡                          20                15
234	09011200	已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡                          20                15
235	09012100	未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡                          35                31
236	09012200	已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡                          35                31
237	09019010	咖啡豆荚及咖啡豆皮                                15                14
238	09021010	每件净重≤3kg的花茶                               30                27
239	09021090	每件净重≤3kg的其他绿茶                           30                27
240	09022010	每件净重>3kg的花茶                               30                27
241	09022090	每件净重>3kg的其他绿茶                           30                27
242	09023010	每件净重≤3kg的乌龙茶                             30                27
243	09023020	每件净重≤3kg的普洱茶                             30                27
244	09023090	每件净重≤3kg的其他发酵、半发酵红茶               30                27
245	09024020	每件净重>3kg的乌龙茶                             30                27
246	09024090	每件净重>3kg的普洱茶                             30                27
247	09030000	每件净重>3kg的其他红茶(已发酵)及半发酵茶       30                27
248	09061000	马黛茶                                            30                26
249	09091010	未磨肉桂及肉桂花                                  15                14
250	10070090	八角茴香                                          30                28
251	10081000	其他食用高梁                                       3                 2.8
252	10082000	荞麦                                               3                 2.8
253	10083000	谷子                        3                 2.8
254	11021000	加那利草子                     3                 2.8
255	11029000	黑麦细粉                      7                 6.6
256	11031200	其他谷物细粉                         7                 6.6
257	11031900	燕麦粗粒及粗粉                   7                 6.6
258	11032900	其他谷物粗粒及粗粉                 7                 6.6
259	11041200	其他谷物团粒                   30                28
260	11041900	滚压或制片的燕麦                                  30                28
261	11042200	滚压或制片的其他谷物                              30                28
262	11042900	经其他加工的燕麦                                  30                28
263	11043000	经其他加工的其他谷物                              30                28
264	11051000	整粒或经加工的谷物胚芽                            30                28
265	11052000	马铃薯细粉、粗粉及粉末                            30                27
266	11061000	马铃薯粉片、颗粒及团粒                            30                27
267	11062000	干豆细粉、粗粉及粉末                              15                14
268	11063000	西谷茎髓、植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉、粉末    30                28
269	11071000	水果及坚果的细粉、粗粉及粉末                      30                28
270	11072000	未焙制麦芽                                        30                26
271	11082000	已焙制麦芽                                        30                26
272	11090000	菊粉                                              30                28
273	12071090	面筋,不论是否干制                                30                28
274	12079100	其他油棕果及油棕仁                                15                10
275	12074090	其他芝麻                                          15                14
276	12079100	罂粟子                                            40                36
277	12089000	其他含油子仁或果实的细粉及粗粉                    20                19
278	12101000	未研磨也未制成粒的啤酒花                      30                28
279	12102000	已开磨或制成粒的啤酒花;蛇麻腺                30                26
280	12111010	鲜或干的胀果甘草                               10                 9.2
281	12112010	鲜或干的西洋参                                 40                36
282	12112020	鲜或干的野山参(西洋参除外)                   30                28
283	12112091	其他鲜人参                                     30                28
284	12112099	其他人参                                       30                28
285	12119011	鲜或干的当归                                   10                 9.2
286	12119012	鲜或干的田七                                   10                 9.2
287	12119013	鲜或干的党参                                   10                 9.2
288	12119014	鲜或干的黄连                                    8                 7.6
289	12119015	鲜或干的菊花                                    8                 7.6
290	12119016	鲜或干的冬虫夏草                                8                 7.6
291	12119017	鲜或干的贝母                                    8                 7.6
292	12119018	鲜或干的川芎                                    8                 7.6
293	12119019	鲜或干的半夏                                    8                 7.6
294	12119021	鲜或干的白芍                                    8                 7.6
295	12119022	鲜或干的天麻                                    8                 7.6
296	12119023	鲜或干的黄芪                                    8                 7.6
297	12119024	鲜或干的大黄、籽黄                              8                 7.6
298	12119025	鲜或干的白术                                    8                 7.6
299	12119026	鲜或干的地黄                                    8                 7.6
300	12119027	鲜或干的槐米                                    8                 7.6
301	12119028	鲜或干的杜仲                                    8                 7.6
302	12119029	鲜或干的茯苓                                    8                 7.6
303	12119031	鲜或干的枸杞                                    8                 7.6
304	12119032	鲜或干的大海子                                  8                 7.6
305	12119034	沙参                                            8                 7.6
306	12119039	其他主要用作药料的植物                          8                 7.6
307	12119091	鲜或干的鱼藤根、除虫菊                          6                 5.4
308	12119099	其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物                   10                 9.8
309	12122010	鲜、冷、冻或干的海带                           25                24
310	12122020	鲜、冷、冻或干的发菜                           25                24
311	12122030	鲜、冷、冻或干裙带菜                           25                24
312	12122040	鲜、冷、冻或干紫菜                             25                24
313	12122050	鲜、冷、冻或干马尾藻                           25                24
314	12122090	鲜、冷、冻或干的其他海草及其他藻类             25                24
315	12123011	鲜、冷、冻或干苦杏仁                           30                28
316	12123012	鲜、冷、冻或干甜杏仁                           30                28
317	12123090	杏核,桃、梅或李的核及核仁                     30                28
318	12129190	其他冷、冻或干的甜菜                           25                20
319	12129290	其他冷、冻或干的甘蔗                           30                20
320	12141000	紫苜蓿粗粉及团粒                               15                13
321	12149000	芜菁甘蓝、饲料甜菜等其他植物饲料               15                 9
322	13021300	啤酒花液汁及浸膏                               20                18
323    *13021991	供制医药用的其他植物液汁及浸膏                  6                20
324    *13021992	供制农药用的其他植物液汁及浸膏                  3                20
325	13023100	琼脂                                           20                18
326    *13023210	供制医药用的刺槐豆胶液及增稠剂                  6                20
327    *13023910	供制医药用其他植物胶液及增稠剂                  6                20
328    *13023920	供制医药用其他植物胶液及增稠剂                  3                20
329	14041000	主要供染料或鞣料用的植物原料                   15                13
330	15030000	未经制作的猪油硬脂、油硬脂等                   15                14
331	15041000	鱼肝油及其分离品                               15                14
332	15042000	其他鱼油、脂及其分离品                         25                23
333	15043000	海生哺乳动物的油、脂及其分离品                 25                23
334	15051000	粗羊毛脂                                       35                32
                                  (2)