国务院关税税则委员会关于调整若干商品进出口关税税率的通知
            税委会[1999]1号颁布时间:1999-01-04
         
        
            
     1999年1月4日 税委会[1999]1号
附件二
1999年进口商品税则暂定税率(其他商品)
接上期第19页
序 号	税则号列	货 品 名 称	税则税率(%)	税则暂定税率(%)
80	84089092	转速〈4650r/min工程机械用柴油发动机	18	10
81	84122990	载重4万吨及以上船舶用舱口盖液压装置	16	8
82	84143011	冰箱压缩机	22	12
	84143012	冰箱压缩机	25	22
	84143013	空调压缩机	25	12
	84143019	冰箱、空调压缩机	20	12
83	84149010	压缩机零件:集尘圈、排气坐圈、叶片弹簧、精密
铸件、涡旋盘、涡旋盘轴芯、卸载衬套、浮动密填封、密封接线柱	12	7
84	84248999	高能等离子喷涂设备	12	10
85	84281090	飞机集装箱装卸机	15	10
86	84335100	功率≥160马力的联合收割机	12	5
87	84335910	甘蔗收获机	14	6
88	84483200	精梳机钳板、顶梳装置,精梳机锡林部件、精梳机
车头凸轮传动、行星齿轮部件,清梳联合机梳理装置,清梳联合机给棉装置,清梳联合机盖板清洁装置	6	3
89	84483310	络简锭	6	3
90	84483920	电子清纱器	6	3
91	84483930	空气捻接器	6	3
92	84484910	接、投梭箱	6	3
93	84484920	引纬、送经装置	6	3
94	84484990	自动寻纬、补纬装置、打纬装置	6	3
95	84798990	海水淡化装置、飞机客舱环境控制系统	18	10
96	85023100	风力发电设备	10	6
97	85144000	焊缝中频退火装置	18	5
98	85175090	光通信数字同步设备	15	10
99	85229030	视频信号录制或重放设备的零件	35	10
100	85299099	移动通讯堪地站零件	9	7
101	85371010	船用主机控制系统	7	5
102	85371010	纺机数控装置	7	3
103	85401100	监视器用显像管(荧光点间距在0.21mm及以下)	18	12
104	85461000	钢化玻璃绝缘子伞盘	14	6
105	87019000	飞机牵引车	15	10
106	87019000	功率大于150马力的拖拉机	15	5
107	87042240	混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室)	30	10
	87042300	混凝土泵车、搅拌车用底盘(装有驾驶室)	30	10
	87060090	混凝土泵车、搅拌车用底盘(不装有驾驶室)	60	10
108	87042300	起重25吨及以上汽车起重机用底盘(装有驾驶室)	30	10
109	87059090	跑道除冰车	25	10
110	87084050	扭距≥90kgm的变速箱、分动箱	20	6
	87089950	扭距≥90kgm的变速箱、分动箱的零件	15	6
111	87085020	轴荷≥10t的中后驱动桥	35	8
	87089920	轴荷≥10t的中后驱动桥的零件	35	8
112	87085050	轴荷≥6t的前驱动桥	20	8
	87089950	轴荷≥6t的前驱动桥及零件、轴荷≥10t的中后驱动桥及零件	15	8
113	87086020	30座及以上客车用非驱动桥及零件	35	8
114	87086050	总重≥14t的货车用非驱动桥及零件	20	8
115	87088090	30座及以上客车用悬挂减震器	40	8
116	87088090	总重≥14t的柴油刑货车用减震器	40	8
117	87089320	30座及以上客车用离合器及零件	35	8
118	87089350	总重≥14t的柴油型货车用离合器及零件	20	8
119	87089420	30座及以上客车用转向器	35	8
	87089920	30座及以上客车用转向器的零件	35	8
120	87089450	总重≥14t的柴油货车转向器零件	20	8
	87089950	总重≥14t的柴油货车转向器零件	15	8
121	87089930	非公路用自卸车未列名零部件	6	3
122	87089950	总重≥14t的柴油型货车用其他零部件	15	8
123	89020010	载重≥2500吨的拖网加工船	7	5
	89020010	载重≥300吨的金枪鱼围网船	7	3
	89020010	载重≥300吨的金枪鱼延绳钓船	7	3
	89020010	载重≥300吨的鱿鱼钓船	7	3
124	89051000	挖泥船厂	5	1
125	90011000	光导纤维	15	10
126	90099090	复印机定影、显影组件	12	10
127	90104200	分步重复光刻机	22	1
128	90261000	船舶货油舱液位测量仪器及装置	12	6
129	90308990	电磁兼容测试仪	12	6
130	90318090	跑道磨擦系数测试仪 非零售包装农药成药:	12	3
  131	38081090	非零售包装的杀虫剂	6	4
132	38082090	非零售包装的杀菌剂	6	4
133	38083019	非零售包装的除草剂	5	4
134	38083099	非零售包装抗萌剂植物生长调节剂零售包装农药成药:	6	4
135	38081019	零售包装的杀虫剂	12	4
136	38082010	零售包装的杀菌剂	12	4
137	38083011	零售包装的除草剂	12	4
138	38083091	零售包装抗萌剂及植物生长调节剂农药原药	12	4
139	29214300	氟乐灵原药	9	3
140	29242990	叶蝉散原药	9	3
141	29269090	功夫原药	9	3
142	29269090	来福灵原药	9	3
143	29269090	氯氰菊酯、百树菊酯原药	9	3
144	29269090	灭扫利原药	9	3
145	29309090	拿扑净	9	3
146	29309090	杀草丹、巴丹原药	9	3
147	29310000	益收宝原药	9	3
148	29332900	扑海因原药	9	3
149
	29333990	精稳杀得、乐思本原药	9	3
	29339000	精禾草克	9	3
150	29341000	尼索朗原药	9	3
151	29349090	农思它、硫丹原药农药中间体:	9	3
152	28121010	氯化亚砜	9	2
153	29071910	邻仲丁基酚、邻异丙基酚	4	2
154	29072910	邻苯二酚 	4	2
155	29124900	间苯氧基苯甲醛	9	2
156	29141200	甲基乙基酮	6	2
157	29162010	二溴菊酸、DV菊酸甲酯	4	2
158	29162090	二氯菊酰氯(DV菊酰氯)	9	2
159	29172010	四氢苯酐	4	2
160	29211910	二正丙胺	4	2
161	29211920	异丙胺	9	2
162	29214920	2,4、2,6-二甲基苯胺	7	2
163	29214940	2,6-二乙基苯胺	7	2
164	29329910	呋喃酚	4	2
165	29333210	六氢吡啶	4	2
166	29336910	三聚氰氯化肥:	9	2
167	31031000	过磷酸钙	5	3
168	31039000	其他矿物磷肥及化学磷肥	5	3
169	31042000	氯化钾	5	3
170	31043000	硫酸钾	5	3
171	31052000	复合肥	5	3
172	31053000	磷酸氢二胺	5	3
173	31054000	磷酸二氢铵 及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物	5	3
174	31055100	含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料	5	3
175	31055900	其他含氮、磷两种肥效的矿物肥料或化学肥料	5	3
176	31056900	含磷、钾两种肥效的矿物肥料或化学肥料飞机、机载设备、机舱设备及零部件:	5	3
177	40113000	航空用新的充气橡胶轮胎		1
178	40129010	航空用实心或半实心橡胶轮胎	3	1
179	40139010	航空用橡胶内蒙古自治区胎	6	1
180
	84111110	涡轮风扇发动机	3	1
	84111190	涡轮风扇发动机	3	1
	84111210	涡轮风扇发动机	3	1
	8411290	涡轮风扇发动机	3	1
181	84119100	涡轮喷气或涡轮螺桨发动机零件		1
182	84119100	涡轮轴发动机用零件		1
183	84119910	收音机机载大气数据专用计算机		1
184	85252099	收音机机载无线通讯设备	9	1
185	85261090	机载雷达(包括气象雷达、地形雷达和空中交通管制应答系统)	9	1
186	85438990	飞行数据记录器、报告器	18	1
187	88024010
	空载重量在25吨及以上,但重量不超过45吨的客运飞机	5	1
188	88024020	空载重量超过45吨吨的飞机	5	1
189	88031000	飞机用推进器、水平旋翼及零件	3	1
190	88032000	飞机用起落及其中零件	2	1
191	88033000	飞机用其他零件	2	1
192	90328900	飞机自动驾驶系统(包括驾驶、电子控制飞行、自动故障分警告系统、配平系统及推力临近设备及其相关仪表)	2	1
193	90330000
	飞机自动驾驶系统(包括自动驾驶、电子控制飞行、自动故障分析、警告系统、配平系统及推力临近设备及其相关仪表)的零件	9	1
194	94011000	飞机用坐具		15
195	94032000	飞机机内厨房用家具	22	15
196	94039000	飞机用坐具、机内厨房用家具的零件	22	10
  
附件三
    1999年出口商品税则暂定税率
序号	税则号列	货 品 名 称	税则税率(%)	税则暂定	备注
1	03019210	鳗鱼苗	20	10	
2	26070000	铅矿砂及其精矿	30	5	
3	26080000	锌矿砂及其精矿	30	10	
4	26090000	锡矿砂 及其精矿	50	20	
5	29022000	苯	40	0	
6	72022000	硅铁	25	10	
7	72022000	稀土镁	25	0	
8	74070000	铜条、杆、型材及异型材	30	0	
9	74080000	铜丝	30	0	
10	74090000	铜板、片及带,厚度超过0.15毫米	30	0	
11	75089010	电镀用铁镍阳极	40	0	
12	76010000	未锻轧铝	30	0	
13	76020000	铝废碎料	30	0	
14	76040000	铝条、杆、型材及异型材	20	0	
15	76050000	铝丝	20	0	
16	76060000	铝板、片及带,厚度超过0.2毫米	20	0	
17	79010000	未锻轧锑	20	0	
18	81100020	未锻轧锑	20	5	
附件四
出口商品关税配额税率
序号	商品类别	税则号列	优惠税率(%)	普通税率(%)	配额内税率(%)
1	小麦	11010000	91.2	130	6
		10011000	114	180	1
		10019010	114	180	0
		10019090	114	180	1
		11031100	91.2	130	9
		11032100	114	180	35
2	大麦	10030010	91.2	160	0
		10030090	91.2	160	3
		11041100	114	180	40
		11042100	114	180	40
3	玉米	10051000	40	180	0
		10059000	114	180	1
		11022000	91.2	130	9
		11031300	91.2	130	9
		11042300	114	180	35
4	稻谷及大米	10064000	40	180	1
		11031400	40	70	9
		10061010	114	180	0
		11023000	91.2	130	9
		10061090	114	180	1
		10062000	114	180	1
		10063000	114	180	1
5	大豆	12010091	114	180	3
		12010099	114	180	3
		12010093	114	180	3
		12010092	114	180	3
		12010010	114	180	0
		12081000	40	70	9
6	油菜籽	12050090	40	80	12
		12050010	40	80	0
7	豆油	15081000	121.6	190	13
		15071000	121.6	190	13
8	花生油	15081000	75	100	9.7
		15089000	75	60	9.7
9	棕榈油	15111000	30	60	9
		15119000	30	160	10
10	葵花油	15121900	91.2	160	40
		15121100	91.2	170	40
11	菜子油	15141010	100	170	20
		15149000	100	160	20
12	玉米油	15152100	91.2	160	18
		15152900	91.2	50	18
13	羊毛	51052900	42	50	3
		51011100	42	50	1
		51011900	42	50	1
		51012100	42	50	1
		51012900	42	50	1
		51031010	42	50	1
		51051000	42	50	3
		51052100	42	50	3
		51013000	42	50	1
                            (sfgg990229030503)