海关总署、国家经贸委关于下发《棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准》的通知(二)
署税发[2002]284号颁布时间:2002-09-28
5—(1) 棉与化纤混纺 吨 52052200 J14以上至J43 J8.5以上至 棉花 千克 5201 5 95 52.53 1285.03
精梳筒纱 52062200 J25 化纤 5503 10 90 105.07 1217.39
55091100 5504 15 85 157.60 1149.76
55092100 5506 20 80 210.13 1082.13
55093100 5507 25 75 262.67 1014.50
55094100 35 65 367.73 879.23
55095100 40 60 420.26 811.60
55095300 45 55 472.80 743.96
55096200 50 50 525.33 676.33
55096900 52 48 546.34 649.28
55099200 65 35 682.93 473.43
55099900 75 25 788.00 338.17
55101100 80 20 840.53 270.53
55103000 85 15 893.06 202.90
55109000 90 10 945.59 135.27
95 5 998.13 67.63
5—(2) 棉与化纤混纺 吨 52052300 J43以上至J52 J25以上至J30棉花 千克 5201 5 95 52.53 1302.13
精梳筒纱 52062300 化纤 5503 10 90 105.07 1233.59
55091100 5504 15 85 157.60 1165.06
55092100 5506 20 80 210.13 1096.53
55093100 5507 25 75 262.67 1028.00
55094100 35 65 367.73 890.93
55095100 40 60 420.26 822.40
55095300 45 55 472.80 753.86
55096200 50 50 525.33 685.33
55096900 52 48 546.34 657.92
55099200 65 35 682.93 479.73
55099900 75 25 788.00 342.67
55101100 80 20 840.53 274.13
55103000 85 15 893.06 205.60
55109000 90 10 945.59 137.07
95 5 998.13 68.53
5—(3) 棉与化纤混纺 吨 52052400 J52以上至J80 J30以上至J47棉花 千克 5201 5 95 52.53 1323.03
精梳筒纱 52062400 化纤 5503 10 90 105.07 1253.39
55091100 5504 15 85 157.60 1183.76
55092100 5506 20 80 210.13 1114.13
55093100 5507 25 75 262.67 1044.50
55094100 35 65 367.73 905.23
55095100 40 60 420.26 835.60
55095300 45 55 472.80 765.96
55096200 50 50 525.33 696.33
55096900 52 48 546.34 668.48
55099200 65 35 682.93 487.43
55099900 75 25 788.00 348.17
55101100 80 20 840.53 278.53
55103000 85 15 893.06 208.90
55109000 90 10 945.59 139.27
95 5 998.13 69.63
5—(4) 棉与化纤混纺 吨 52052600 J80以上 J47以上 棉花 千克 5201 5 95 52.53 1332.53
精梳筒纱 52052700 化纤 5503 10 90 105.07 1262.39
52052800 5504 15 85 157.60 1192.26
52062500 5506 20 80 210.13 1122.13
55091100 5507 25 75 262.67 1052.00
55092100 35 65 367.73 911.73
55093100 40 60 420.26 841.60
55094100 45 55 472.80 771.46
55095100 50 50 525.33 701.33
55095300 52 48 546.34 673.28
55096200
55096900 65 35 682.93 490.93
55099200 75 25 788.00 350.67
55099900 80 20 840.53 280.53
55101100 85 15 893.06 210.40
55103000 90 10 945.59 140.27
55109000 95 5 998.13 70.13
6—(1) 棉与化纤混纺 吨 52054300 J43/2以上至 J25/2以上至棉花 千克 5201 5 95 54.24 1355.44
精梳筒线 52054400 J80/2 J47/2 化纤 5503 10 90 108.48 1284.10
52064300 5504 15 85 162.72 1212.76
52064400 5506 20 80 216.96 1141.42
55091200 5507 25 75 271.20 1070.09
55092200 35 65 379.67 927.41
55093200 40 60 433.91 856.07
55094200 45 55 488.15 784.73
55095100 50 50 542.39 713.39
55095300 52 48 564.09 684.85
55096200 65 35 705.11 499.37
55096900 75 25 813.59 356.70
55099200
55099900 80 20 867.82 285.36
55101200 85 15 922.06 214.02
55103000 90 10 976.30 142.68
55109000 95 5 1030.54 71.34
6—(2) 棉与化纤混纺 吨 52054600 J80/2以上 J47/2以上 千克 5201 5 95 53.74 1355.44
精梳筒线 52054700 5503 10 90 107.48 1284.10
52054800 5504 15 85 161.22 1212.76
52064500 5506 20 80 214.96 1141.42
55091200 5507 25 75 268.70 1070.09
55092200 35 65 376.17 927.41
55093200 40 60 429.91 856.07
55094200 45 55 483.65 784.73
55095100 50 50 537.39 713.39
55095300 52 48 558.89 684.85
55096200 65 35 698.61 499.37
55096900
55099200 75 25 806.09 356.70
55099900 80 20 859.82 285.36
55101200 85 15 913.56 214.02
55103000 90 10 967.30 142.68
55109000 95 5 1021.04 71.34
7—(1) 棉与化纤混纺 吨 52051100 14及以下 8.5及以下 棉花 千克 5201 5 95 52.55 1035.43
未精梳绞纱 52061100 化纤 5503 10 90 105.09 980.94
55091100 5504 15 85 157.64 926.44
55092100 5506 20 80 210.19 871.94
55093100 5507 25 75 262.73 817.45
55094100 35 65 367.83 708.45
55095100 40 60 420.37 653.96
55095300 45 55 472.92 599.46
55096200 50 50 525.47 544.97
55096900 52 48 546.48 523.17
55099200 65 35 683.10 381.48
55099900 75 25 788.20 272.48
55101100 80 20 840.74 217.99
55103000 85 15 893.29 163.49
55109000 90 10 945.84 108.99
95 5 998.38 54.50
7—(2) 棉与化纤混纺 吨 52051200 14以上至43 8.5以上至25棉花 千克 5201 5 95 52.55 1047.78
未精梳绞纱 52061200 化纤 5503 10 90 105.09 992.64
55091100 5504 15 85 157.64 937.49
55092100 5506 20 80 210.19 882.34
55093100 5507 25 75 262.73 827.20
55094100 35 65 367.83 716.90
55095100 40 60 420.37 661.76
55095300 45 55 472.92 606.61
55096200 50 50 525.47 551.47
55096900 52 48 546.48 529.41
55099200 65 35 683.10 386.03
55099900 75 25 788.20 275.73
55101100 80 20 840.74 220.59
55103000 85 15 893.29 165.44
55109000 90 10 945.84 110.29
95 5 998.38 55.15
7—(3) 棉与化纤混纺 吨 52051300 43以上至52 25以上至30 棉花 千克 5201 5 95 52.55 1076.28
未精梳绞纱 52061300 化纤 5503 10 90 105.09 1019.64
55091100 5504 15 85 157.64 962.99
55092100 5506 20 80 210.19 906.34
55093100 5507 25 75 262.73 849.70
55094100 35 65 367.83 736.40
55095100 40 60 420.37 679.76
55095300 45 55 472.92 623.11
55096200 50 50 525.47 566.47
55096900 52 48 546.48 543.81
55099200 65 35 683.10 396.53
55099900 75 25 788.20 283.23
55101100 80 20 840.74 226.59
55103000 85 15 893.29 169.94
55109000 90 10 945.84 113.29
95 5 998.38 56.65
7—(4) 棉与化纤混纺 吨 52051400 52以上至80 30以上至47 棉花 千克 5201 5 95 52.55 1095.28
未精梳绞纱 52061400 化纤 5503 10 90 105.09 1037.64
55091100 5504 15 85 157.64 979.99
55092100 5506 20 80 210.19 922.34
55093100 5507 25 75 262.73 864.70
55094100 35 65 367.83 749.40
55095100 40 60 420.37 691.76
55095300 45 55 472.92 634.11
55096200 50 50 525.47 576.47
55096900 52 48 546.48 553.41
55099200 65 35 683.10 403.53
55099900 75 25 788.20 288.23
55101100 80 20 840.74 230.59
55103000 85 15 893.29 172.94
55109000 90 10 945.84 115.29
95 5 998.38 57.65
7—(5) 棉与化纤混纺 吨 55051500 80以上 47以上 棉花 千克 5201 5 95 52.55 1142.78
未精梳绞纱 52061500 化纤 5503 10 90 105.09 1082.64
55091100 5504 15 85 157.64 1022.49
55092100 5506 20 80 210.19 962.34
55093100 5507 25 75 262.73 902.20
55094100 35 65 367.83 781.90
55095100 40 60 420.37 721.76
55095300 45 55 472.92 661.61
55096200 50 50 525.47 601.47
55096900 52 48 546.48 577.41
55099200 65 35 683.10 421.03
55099900 75 25 788.20 300.73
55101100 80 20 840.74 240.59
55103000 85 15 893.29 180.44
55109000 90 10 945.84 120.29
95 5 998.38 60.15
8—(1) 棉与化纤混纺 吨 52052200 J14以上至J43 J8.5以上至 棉花 千克 5201 5 95 52.55 1285.28
精梳绞纱 52062200 J25 化纤 5503 10 90 105.09 1217.64
55091100 5504 15 85 157.64 1149.99
55092100 5506 20 80 210.19 1082.34
55093100 5507 25 75 262.73 1014.70
55094100 35 65 367.83 879.40
55095100 40 60 420.37 811.76
55095300 45 55 472.92 744.11
55096200 50 50 525.47 676.47
55096900 52 48 546.48 649.41
55099200 65 35 683.10 473.53
55099900 75 25 788.20 338.23
55101100 80 20 840.74 270.59
55103000 85 15 893.29 202.94
55109000 90 10 945.84 135.29
95 5 998.38 67.65
8—(2) 棉与化纤混纺 吨 52052300 J43以上至J52 J25以上至J30棉花 千克 5201 5 95 52.55 1302.38
精梳绞纱 52062300 化纤 5503 10 90 105.09 1233.84
55091100 5504 15 85 157.64 1165.29
55092100 5506 20 80 210.19 1096.74
55093100 5507 25 75 262.73 1028.20
55094100 35 65 367.83 891.10
55095100 40 60 420.37 822.56
55095300 45 55 472.92 754.01
55096200 50 50 525.47 685.47
55096900 52 48 546.48 658.05
55099200 65 35 683.10 479.83
55099900 75 25 788.20 342.73
55101100 80 20 840.74 274.19
55103000 85 15 893.29 205.64
55109000 90 10 945.84 137.09
95 5 998.38 68.55
8—(3) 棉与化纤混纺 吨 52052400 J52以上至J80 J30以上至J47棉花 千克 5201 5 95 52.55 1323.28
精梳绞纱 52062400 化纤 5503 10 90 105.09 1253.64
55091100 5504 15 85 157.64 1183.99
55092100 5506 20 80 210.19 1114.34
55093100 5507 25 75 262.73 1044.70
55094100 35 65 367.83 905.40
55095100 40 60 420.37 835.76
55095300 45 55 472.92 766.11
55096200 50 50 525.47 696.47
55096900 52 48 546.48 668.61
55099200 65 35 683.10 487.53
55099900 75 25 788.20 348.23
55101100 80 20 840.74 278.59
55103000 85 15 893.29 208.94
55109000 90 10 945.84 139.29
95 5 998.38 69.65
8—(4) 棉与化纤混纺 吨 52052600 J80以上 J47以上 棉花 千克 5201 5 95 52.55 1332.78
精梳绞纱 52052700 化纤 5503 10 90 105.09 1262.64
52052800 5504 15 85 157.64 1192.49
52062500 5506 20 80 210.19 1122.34
55091100 5507 25 75 262.73 1052.20
55092100 35 65 367.83 911.90
55093100 40 60 420.37 841.76
55094100 45 55 472.92 771.61
55095100 50 50 525.47 701.47
55095300 52 48 546.48 673.41
55096200 65 35 683.10 491.03
55096900
55099200 75 25 788.20 350.73
55099900 80 20 840.74 280.59
55101100 85 15 893.29 210.44
55103000 90 10 945.84 140.29
55109000 95 5 998.38 70.15
9—(1) 棉与化纤混 吨 52054300 J43/2以上至 J25/2以上至棉花 千克 5201 5 95 54.25 1355.71
纺精梳绞线 52054400 J80/2 J47/2 化纤 5503 10 90 108.51 1284.35
52064300 5504 15 85 162.76 1213.00
52064400 5506 20 80 217.01 1141.65
55091200 5507 25 75 271.27 1070.30
55092200 35 65 379.77 927.59
55093200 40 60 434.02 856.24
55094200 45 55 488.28 784.88
55095100 50 50 542.53 713.53
55095300 52 48 564.23 684.99
55096200
55096900 65 35 705.29 499.47
55099200 75 25 813.80 356.77
55099900 80 20 868.05 285.41
55101200 85 15 922.30 214.06
55103000 90 10 976.55 142.71
55109000 95 5 1030.81 71.35
9—(2) 棉与化纤混纺 吨 52054600 J80/2以上 J47/2以上 棉花 千克 5201 5 95 53.75 1355.71
精梳绞线 52054700 化纤 5503 10 90 107.51 1284.35
52054800 5504 15 85 161.26 1213.00
52064500 5506 20 80 215.01 1141.65
55091200 5507 25 75 268.77 1070.30
55092200 35 65 376.27 927.59
55093200 40 60 430.02 856.24
55094200 45 55 483.78 784.88
55095100 50 50 537.53 713.53
55095300 52 48 559.03 684.99
55096200 65 35 698.79 499.47
55096900 75 25 806.30 356.77
55099200
55099900 80 20 860.05 285.41
55101200 85 15 913.80 214.06
55103000 90 10 967.55 142.71
55109000 95 5 1021.31 71.35
HDB/FZ004—2002
棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准编制说明
1.任务来源
为加强加工贸易单耗管理,规范和完善海关和外经贸管理部门对单耗审批、备案、
核销,落实国务院关于加强对加工贸易管理的政策措施,打击伪报单耗的不法行为,
促进加工贸易的健康发展,根据加工贸易单耗标准制订工作联络小组工作计划,特制
定棉与化纤混纺纱线加工贸易单耗标准。
本标准由海关总署关税征管司、原国家纺织工业局行业管理司委托中国棉纺织行
业协会负责起草制定,由海关总署关税征管司、国家经贸委对外经济协调司组织相关
工业协会、企业的技术专家和海关加工贸易保税专业技术人员组成的评审委员会进行
审定。
2.制定单耗标准的原则
单耗标准的制定原则应以国家标准、行业标准或本行业加工贸易的平均生产水平
为制定基础,符合加工贸易企业的生产实际,要贯彻国家税收政策、产业政策和外贸
政策,促进加工贸易企业的技术进步和公平竞争,便于海关有效监管和相关单耗数据
的使用与维护。
3.单耗标准的执行幅度
本单耗标准只设定上限值,各地外经贸主管部门和海关应在单耗标准的幅度范围
内按加工贸易企业的生产实际审批和核定加工企业生产成品的单耗。
4.商品和加工工艺知识
4.1 化纤商品知识
化学纤维分人造纤维和合成纤维两大类。作为纺织原料的人造纤维是利用含纤维
素或蛋白质等天然高分子化合物的天然物质,如棉短绒、木材、竹纤维,乳酪等为原
料经化学和机械加工而成。用于纺织的人造纤维最常见的是粘胶纤维。合成纤维是从
天然矿产中提取的简单有机物(如苯、苯酚、乙烯、乙炔、丙烯等)利用化学方法制成
单体,再经聚合成适于制造纤维的高分子聚合物,最后经切片、热溶、喷丝等工序加
工成适合纺织的纤维(长丝或短纤),本标准中的化学纤维仅指棉型短纤维。
4.2 工艺流程
(1)纺部
①棉/化纤 普梳混纺纱(环锭)
棉:开清棉→梳棉————————
|→头并→二并→三并→粗纱→细纱
化纤:开清棉→梳棉→预并————
②化纤/棉 精梳混纺纱(环锭)
棉:开清棉→梳棉→预并→条卷→精梳————|
化纤:开清棉→梳棉→预并—————————|→头并→二并→三并→粗纱→细
纱
(2)加工部
①筒纱或绞纱:细纱→络筒————包装
|————摇纱→小包→中包
②捻线(股线):细纱→络筒→并纱→捻线→络筒——— 包装
|————摇纱→小包→中包
5.棉与化纤混纺纱线单耗标准制订的依据
本标准棉与化纤混纺纱线中棉花应执行HDB0009—2000《纯棉纱线加工贸易单耗标
准》。现按海关《进出口税则第五十二章棉花》中的规定,确定各文数的棉纱耗用棉
花的单耗标准如表(1)所列:
表(1)
序 成品 成品规格 原料
号 成品名称 单位 商品编号 公支 英支 单位 商品编号 单耗标准
1 含棉85% 吨 52051100 14及以下 8.5及以下 千克 52010000 1087千克/吨纱
及以上 52051200 14以上至43 8.5以上至25 1100千克/吨纱
未精梳单纱 52051300 43以上至52 25以上至30 1130千克/吨纱
52051400 52以上至80 30以上至47 1150千克/吨纱
52051500 80以上 47以上 1200千克/吨纱
2 含棉85% 吨 52052100 J14及以下 J8.5及以下 千克 52010000
及以上 52052200 J14以上至J43 J8.5以上至J25 1350千克/吨纱
精梳单纱 52052300 J43以上至J52 J25以上至J30 1368千克/吨纱
52052400 J52以上至J80 J30以上至J47 1390千克/吨纱
52052600 J80以上 J47以上 1400千克/吨纱
52052700
52052800
3 含棉85% 吨 52054300 J43/2以上至 J25/2以上至 千克 52010000 1420千克/吨纱
及以上 J52/2 J30/2
精梳股线 52054400 J52/2以上至 J30/2以上至
J80/2 J47/2
52054600 J80/2以上 J47/2以上 1420千克/吨纱
52054700
52054800
说 S:英支数; /2:双股线; J:精梳;
明 加:在原单耗基础上另加; 公英支换算:1公支=0.5832英支。
6.棉与化纤混纺纱线中制定化学纤维单耗标准的依据
参照国家纺织工业局《棉纺织产品定额成本计算办法》中的耗用化学纤维的定额,
并根据加工贸易对产品质量的特殊要求在混并后回花不再本支回用的情况,确定纯化
学纤维纱线单耗标准为1048千克/吨纱。
7.细纱成品后备道工序单耗增加量:
参照国家纺织工业局《棉纺织产品定额成本计算方法》,细纱后道工序单耗增加
量见表(2)。
表(2)
加工至各工序名称 各单耗标准增加量(千克/吨)
1 筒子纱(细 纱→筒子纱) 2.66
2 绞 纱(细 纱→绞 纱) 2.93
3 筒子线(股 线→筒子线) 6.78
4 绞 线(股 线→绞 线) 7.06
股 线(细 纱→股 线)
5 (J25s/2以上至J47s/2) 30
(J47s/2以上) 20
8.棉与化纤混纺纱线单耗标准计算示例:
例1,计算75/25(涤/棉)混比,20s未精梳纱中涤纶和棉花的单耗标准。
查第4页单耗标准表,序号1—(2),8.5s以上至25s一栏中75/25混比,得知该规
格混纺纱单耗标准为:
涤纶单耗标准:786千克/吨纱;
棉花标准:275千克/吨纱。
例2,计算65/35(涤/棉)混比,J45s/2精梳双股筒子线中涤纶和棉花的单耗标
准。
查第23页单耗标准表,序号6—(1),J25s/2以上至J47s/2一栏中65/35混比,
得知该规格精梳混纺筒子线单耗标准为:
涤纶单耗标准:705.11千克/吨纱;
棉花标准:499.37千克/吨纱。
例3,计算55/45(涤/棉)混比,J60s棉与化纤混纺精纺筒子纱中涤纶和棉花的单
耗标准。
由于55/45(涤/棉)混比在单耗标准表中未列出,需计算。计算方法如下:
步骤一:按混纺精梳纱计算
涤纶55%的含量=1048×55%=576.4千克/吨纱
(注:凡需计算精梳或普梳的棉与化纤混纺纱线中的化纤含量时,均以1048千克/
吨为计算基数。)
计算棉花45%的含量,查第37页表(1)中的序号2(含棉85%及以上精梳单纱)栏,
再查>J47s一档,棉花标准为1400千克/吨纱。
棉花45%的含量=1400×45%=630千克/吨纱
步骤二:按筒子纱计算
查本页表(2)中的序号1,得知从细纱卷绕成筒子纱需另加单耗重量2.66千克/吨
纱,
涤纶55%的含量需另加2.66×55%=1.46千克/吨纱
棉花45%的含量需另加2.66×45%=1.20千克/吨纱
步骤三:将步骤一和步骤二中计算出来的棉花、涤纶单耗各自相加,得知该规格
精梳混纺筒子纱单耗标准为:
涤纶单耗标准:576.4+1.46=577.86千克/吨纱
棉花标准:630.0+1.20=631.20千克/吨纱。
例4,计算55/45(涤/棉)混比,J60s/2棉与化纤混纺精梳双股筒子线中涤纶和
棉花的单耗标准:
由于55/45(涤/棉)混比在单耗标准表中未列出,需计算。计算方法如下:
步骤一:按混纺精梳股线计算
计算涤纶55%的含量,查第38页表(2)中的序号5(股线)栏,再查>J47s/2一档,
得知从细纱纺成股线需另加单耗20千克/吨纱。
涤纶55%的含量=(1048+20)×55%=587.4千克/吨纱
计算棉花45%的含量,查第37页表(1)中的序号3(含棉85%及以上精梳股线)栏,
再查>J47s/2一档,棉花标准为1420千克/吨纱。
棉花45%的含量=1420×45%=639.00千克/吨纱
步骤二:按筒子线计算
查第38页表(2)中的序号3(筒子线)栏,得知从股线卷绕成筒子线需另加单耗重量
6.78千克/吨纱,
涤纶55%的含量需另加6.78×55%=3.73千克/吨纱
棉花45%的含量需另加6.78×45%=3.05千克/吨纱
步骤三:将步骤一和步骤二中计算出来的棉花、涤纶单耗各自相加,得知该规格
精梳混纺筒子线单耗标准为:
涤纶单耗标准:587.40+3.73=591.13千克/吨纱,
棉花标准:639.00+3.05=642.05千克/吨纱。
(3)